LOUISIANA ELECTRIC UTILITIES NET ELECTRICITY GENERATION14
BY FUEL TYPE
(Million KWH)
YEAR      COAL       OIL      GAS      NUCLEAR TOTAL
1960 0 28 11,837 0 11,865
1961 0 23 12,605 0 12,628
1962 0 34 13,541 0 13,575
1963 0 37 14,808 0 14,845
1964 0 54 16,007 0 16,061
1965 0 26 17,819 0 17,845
1966 0 24 21,643 0 21,667
1967 0 20 23,132 0 23,152
1968 0 32 26,123 0 26,155
1969 0 26 32,301 0 32,327
1970 0 79 33,623 0 33,702
1971 0 N/A N/A 0 37,118
1972 0 N/A N/A 0 39,348
1973 0 14,353 36,351 0 40,704
1974 0 5,034 34,472 0 39,506
1975 0 3,257 35,967 0 39,224
1976 0 7,773 37,343 0 45,116
1977 0 13,255 35,196 0 48,451
1978 0 14,568 36,935 0 51,503
1979 0 8,259 38,396 0 46,655
1980 0 4,787 40,952 0 45,739
1981 1,529 2,634 39,947 0 44,110
1982 4,998 940 35,594 0 41,532
1983 8,377 356 28,311 0 37,044
1984 9,830 140 29,360 0 39,330
1985 13,968 100 27,736 2,457 44,261
1986 15,526 419 26,202 10,637 52,784
1987 15,102 60 23,823 12,324 51,309
1988 18,431 272 24,286 13,785 56,774
1989 18,081 298 21,900 12,391 52,670
1990 17,800 130 26,041 14,197 58,168
1991 18,912 45 24,245 13,956 57,158
1992 19,796 483 24,554 10,356 55,188
1993 19,366 1,838 23,751 14,398 59,353
1994 20,125 680 26,586 12,779 60,170
1995 18,953 49 30,867 15,686 65,555
1996 18,632 273 23,972 15,765 58,643
1997 20,952 646 26,010 13,511 61,120
1998 20,762 600 28,318 16,428 66,107
1999 21,166 397 30,162 13,112 64,837
2000 14,484 * 625 26,696 15,796 57,601 *
2001 10,917 * 1,722 20,402 17,336 50,378 *
2002 12,259 * 68 25,086 17,305 54,922 *
2003 11,020 * 1,008 15,094 16,126 43,485 *
2004 11,324 * 3,694 15,139 17,080 47,604 *
2005 11,416 * 3,378 13,688 15,676 44,158 *
2006 11,545 * 1,757 10,854 16,735 40,891 *
2007 10,736 * 1,977 13,872 17,078 43,523 *
2008 11,213 * 1,901 14,680 15,371 43,164 *
2009 11,025 * 1,460 14,325 16,782 43,592 *
2010 11,226 * 2,891 18,924 18,639 51,681 *
2011 11,860 * 4,378 22,071 16,615 54,924 *
2012 11,163 * 2,701 22,525 15,659 52,048 *
2013 9,843 * 4,476 24,227 16,954 56,226 *
2014 8,538 * 4,791 27,878 17,311 58,518 *
2015 9,125 * 4,021 37,283 15,301 65,730 *
2016 8,062 * 4,582 34,690 17,152 64,486 * 64,485,745 8,061,796 34,690,153 17151826 4581970
* Cajun Electric Power Cooperative’s purchase by Louisiana Generating LLC changed their
       classification from electric utility to independent power producer. Coal includes lignite.
     e Estimated     r Revised
        See footnotes on Appendix B
(Million KWH)
LOUISIANA ELECTRIC UTILITIES NET ELECTRICITY GENERATION14
BY FUEL TYPE
Page revised 15-Dec-17  - data available through Nov  14, 2017
Data Source EIA Net Generation by State by Type of Producer by Energy Source, Annual Back to 1990 (EIA-906, EIA-920, and EIA-923) Generation Thermal Output group Primary Energy Source
http://www.eia.gov/electricity/data/state/