LOUISIANA REFINERY CRUDE OIL STATISTICS
  AVERAGE  DAILY AVERAGE LICENSED
DATE STOCK ON HAND RUNS TO STILL REFINERIES
  (Barrels)   (Barrels)  (Reporting to DNR)
1964 4,191,434 776,039 14
1965 5,004,607 849,293 14
1966 4,918,268 897,346 14
1967 5,272,096 997,328 15
1968 5,495,579 1,131,986 16
1969 5,557,095 1,212,278 17
1970 5,802,000 1,228,313 18
1971 6,055,223 1,247,880 18
1972 6,438,253 1,444,129 18
1973 6,393,788 1,511,498 18
1974 7,311,888 1,494,528 18
1975 8,842,871 1,517,909 20
1976 11,114,424 1,681,034 21
1977 13,978,218 1,890,650 23
1978 13,509,825 1,857,223 25
1979 13,525,870   1,905,514   29
1980 16,403,667 1,781,168 32
1981 14,207,520 1,727,400 31
1982 12,905,202 1,716,091 31
1983 13,317,761 1,649,283 27
1984 13,182,207 1,720,172 25
1985 13,425,129 1,735,402 24
1986 13,391,258 1,901,450 23
1987 13,967,381 1,947,187 22
1988 14,295,591 1,946,861 21
1989 14,158,306 2,051,304 23
1990 13,783,012 2,045,697 23
   January 12,860,747 2,096,228 23
   February 13,506,490 2,123,129 23
   March 14,552,111 2,089,575 23
   April 13,238,338 2,064,669 23
   May 14,963,451 1,917,157 23
   June 14,113,513 2,040,139 23
   July 14,991,429 2,064,816 23
   August 14,570,127 2,129,744 23
   September 13,984,300 2,074,634 23
   October 14,476,533 2,057,753 23
   November 14,208,420 2,061,166 23
   December 14,900,760 2,136,301 23
1991 Average 14,197,185 2,071,276 23
   January 13,247,310 2,080,522 23
   February 15,152,901 1,884,975 23
   March 15,083,901 2,141,283 23
   April 15,848,899 2,106,202 23
   May 14,567,466 2,059,483 23
   June 13,864,905 2,179,621 23
   July 14,537,517 2,133,243 23
   August 16,033,268 1,921,247 23
   September 14,175,074 2,126,603 21
   October 13,396,527 2,173,336 21
   November 13,558,227 2,137,752 21
   December 12,510,951 2,138,704 21
1992 Average 14,331,412 2,090,248 22
   January 14,735,355 2,139,517 21
   February 13,855,013 2,009,887 21
   March 13,771,457 2,104,928 21
   April 14,329,981 2,187,384 21
   May 15,218,247 2,169,733 21
   June 14,753,078 2,218,846 21
   July 13,675,851 2,278,669 20
   August 15,330,220 2,152,027 20
   September 14,637,409 2,042,738 20
   October 14,101,334 2,190,605 20
   November 15,214,121 2,210,271 19
   December 14,630,483 2,208,454 19
1993 Average 14,521,046 2,159,422 20
   January 14,461,487 2,144,413 19
   February 14,449,600 1,981,973 19
   March 16,831,151 1,956,558 19
   April 14,179,259 2,145,331 19
   May 14,795,575 2,190,574 19
   June 16,412,628 2,226,436 19
   July 15,256,468 2,270,409 19
   August 15,390,290 2,326,999 19
   September 15,744,191 2,265,714 19
   October 14,569,706 2,088,242 19
   November 14,708,175 2,104,500 19
   December 14,719,879 2,103,682 19
1994 Average 15,126,534 2,150,403 19
   January 13,319,559 2,132,585 19
   February 14,171,468 2,005,997 19
   March 14,469,156 2,111,929 19
   April 14,472,406 2,119,418 19
   May 14,916,388 2,048,791 19
   June 14,243,832 2,146,202 19
   July 14,401,599 2,158,909 19
   August 15,311,205 2,067,673 19
   September 14,265,594 2,081,325 19
   October 13,991,465 2,140,565 19
   November 14,326,923 2,136,396 19
   December 14,014,065 2,161,153 19
1995 Average 14,325,305 2,109,245 19
   January 14,076,747 2,134,802 19
   February 13,304,939 2,225,243 19
   March 14,249,680 2,150,230 19
   April 14,441,212 2,236,177 19
   May 14,512,124 2,282,598 19
   June 15,114,278 2,323,842 19
   July 15,629,956 2,277,163 19
   August 16,073,839 2,302,440 19
   September 14,961,970 2,225,785 19
   October 14,652,701 2,282,256 19
   November 14,547,668 2,256,442 19
   December 11,980,181 2,333,904 19
1996 Average 14,462,108 2,252,574 19
   January 15,105,779 1,963,000 19
   February 14,860,922 2,244,776 19
   March 13,405,563 2,381,808 19
   April 14,578,842 2,389,720 19
   May 15,320,972 2,365,867 19
   June 15,324,716 2,399,137 19
   July 14,711,431 1,943,821 19
   August 14,591,207 2,143,025 19
   September 12,688,709 2,134,846 19
   October 13,156,239 2,414,272 19
   November 14,237,890 2,309,952 19
   December 13,320,384 2,397,077 19
1997 Average 14,275,221 2,257,275 19
   January 15,223,197 2,147,129 19
   February 15,506,134 2,084,959 19
   March 14,578,697 2,330,932 19
   April 15,334,701 2,389,358 19
   May 16,100,186 2,370,185 19
   June 15,264,669 2,352,807 19
   July 15,522,598 2,407,108 19
   August 15,453,322 2,471,082 19
   September 14,413,579 2,274,242 19
   October 14,218,613 2,125,462 19
   November 13,261,480 2,341,508 19
   December 14,704,225 2,452,100 19
1998 Average 14,965,117 2,312,239 19
   January 15,825,446 2,305,930 17
   February 16,552,820 2,312,621 17
   March 13,670,301 2,380,207 17
   April 15,545,226 2,477,105 17
   May 16,285,885 2,475,960 17
   June 15,473,739 2,496,398 17
   July 15,448,437 2,487,714 17
   August 17,081,810 2,503,938 17
   September 15,023,609 2,516,149 17
   October 14,231,877 2,269,237 17
   November 15,405,142 2,393,097 17
   December 15,067,794 2,359,012 17
1999 Average 15,467,674 2,414,781 17
   January 15,427,211 2,209,575 16
   February 12,587,604 2,136,279 16
   March 15,109,022 2,266,878 16
   April 16,185,688 2,251,418 16
   May 15,798,658 2,307,127 16
   June 13,648,811 2,371,821 16
   July 15,543,848 2,576,178 16
   August 16,458,724 2,644,925 16
   September 15,263,959 2,409,381 16
   October 15,096,161 2,449,627 16
   November 10,592,296 1,797,233 16
   December 16,113,300 2,597,659 16
2000 Average 14,818,774 2,334,842 16
   January 15,708,671 2,587,368 17
   February 14,863,962 2,486,369 17
   March 15,089,158 2,289,612 17
   April 16,791,645 2,516,613 17
   May 12,826,187 2,590,535 17
   June 13,926,917 2,323,764 17
   July 15,801,908 2,555,775 17
   August 14,496,184 2,367,766 17
   September 14,736,737 2,501,499 17
   October 17,346,292 2,480,531 17
   November 16,465,928 2,555,340 17
   December 17,054,446 2,509,115 17
2001 Average 15,425,670 2,480,357 17
   January 15,178,418 2,416,488 18
   February 15,316,613 2,465,836 18
   March 16,120,236 2,576,468 18
   April 17,523,281 2,612,358 18
   May 17,850,256 2,567,134 18
   June 17,456,105 2,473,324 18
   July 16,842,057 2,480,877 18
   August 18,446,270 2,442,770 17
   September 15,354,587 2,212,462 17
   October 15,507,717 2,190,950 17
   November 15,500,882 2,595,667 17
   December 14,926,101 2,612,335 17
2002  Average 16,335,210 2,470,556 18
   January 16,293,211 2,346,768 17
   February 17,505,522 2,318,840 17
   March 16,298,280 2,556,606 17
   April 16,214,958 2,638,406 17
   May 14,990,732 2,570,367 17
   June 16,928,917 2,423,267 17
   July 15,600,779 2,447,997 16
   August 15,008,840 2,514,705 16
   September 13,997,130 2,550,702 16
   October 15,553,728 2,491,036 16
   November 11,967,129 2,091,282 16
   December 12,592,818 2,687,095 17
2003  Average 15,246,004 2,469,756 17
   January 16,311,637 2,431,570 17
   February 15,537,500 2,277,424 17
   March 15,681,520 2,430,027 17
   April 15,514,621 2,633,762 17
   May 15,526,859 2,675,389 18
   June 15,472,551 2,712,368 18
   July 14,852,243 2,687,457 18
   August 15,718,701 2,671,284 18
   September 15,467,093 2,342,359 18
   October 17,572,444 2,420,164 18
   November 18,614,966 2,473,609 18
   December 14,990,550 2,761,629 18
2004  Average 15,938,390 2,543,087 18
   January 15,278,705 2,587,869 18
   February 16,204,919 2,674,033 18
   March 14,110,811 2,759,961 18
   April 16,062,964 2,686,458 18
   May 18,907,234 2,645,097 18
   June 17,475,610 2,821,557 18
   July 17,564,152 2,526,812 18
   August 15,456,574 2,515,680 18
   September 15,226,279 1,796,991 17
   October 16,391,508 1,708,935 17
   November 15,614,966 2,302,708 17
   December 16,320,550 2,472,166 17
2005  Average 16,217,856 2,458,189 18
   January 17,372,316 2,180,754 17
   February 18,163,882 2,302,115 17
   March 15,466,309 2,423,980 17
   April 16,362,890 2,262,910 17
   May 16,082,853 2,531,219 17
   June 15,534,347 2,567,902 17
   July 17,757,760 2,746,637 17
   August 17,756,635 2,793,037 17
   September 18,185,651 2,782,782 17
   October 17,295,214 2,430,451 17
   November 17,144,272 2,521,711 17
   December 13,776,404 2,796,328 17
2006  Average 16,741,544 2,528,319 17
   January 15,577,718 2,556,499 17
   February 15,669,361 2,652,650 17
   March 16,743,885 2,820,918 17
   April 15,816,461 2,704,776 17
   May 16,574,090 2,729,638 17
   June 17,212,594 2,719,927 17
   July 16,344,201 2,816,069 17
   August 14,821,349 2,685,124 17
   September 17,756,078 2,673,931 17
   October 16,236,862 2,673,531 17
   November 15,435,532 2,612,855 17
   December 15,108,136 2,605,973 17
2007  Average 16,108,022 2,687,658 17
   January 17,217,045 2,395,113 17 0
   February 16,030,444 2,518,959 17
   March 15,345,038 2,589,718 18
   April 16,458,808 2,538,820 18
   May 16,898,318 2,629,811 18
   June 15,590,183 2,596,052 18
   July 16,184,463 2,554,189 18
   August 17,366,117 2,346,404 18
   September 16,651,843 1,680,128 18
   October 15,574,121 2,444,930 18
   November 18,071,515 2,350,104 19
   December 13,598,022 2,647,584 19
2008  Average 16,248,826 2,440,984 18
   January 12,684,605 2,315,025 19
   February 14,021,148 2,337,882 19
   March 14,447,035 2,455,252 19
   April 12,227,132 2,547,519 19
   May 13,031,211 2,477,907 19
   June 13,993,456 2,494,736 19
   July 13,199,715 2,324,515 19
   August 12,108,032 2,481,945 19
   September 12,987,613 2,487,827 19
   October 12,135,677 2,394,014 19
   November 12,361,075 2,302,466 19
   December 13,038,545 2,335,085 19
2009  Average 13,019,604 2,412,848 19
   January 13,621,850 2,117,149 19
   February 13,361,331 2,039,755 19
   March 15,158,713 2,376,899 19
   April 14,754,289 2,810,551 19
   May 14,234,034 2,799,208 19
   June 13,631,902 2,829,975 19
   July 15,282,793 2,841,795 19
   August 14,722,037 2,727,811 19
   September 14,595,680 2,766,679 19
   October 14,261,974 2,735,788 19
   November 12,468,270 2,775,824 19
   December 14,112,155 2,765,949 19
2010  Average 14,183,752 2,632,282 19
   January 13,479,992 2,707,889 19
   February 13,218,569 2,763,908 19
   March 12,625,306 2,822,433 19
   April 13,872,864 2,681,293 19
   May 14,108,312 2,847,641 19
   June 14,059,641 2,763,239 19
   July 14,259,605 2,735,064 19
   August 14,573,861 2,852,351 19
   September 12,997,549 2,667,002 19
   October 13,424,933 2,720,294 19
   November 12,459,968 2,741,522 18
   December 12,604,751 2,621,537 18
2011  Average 13,473,779 2,743,681 19
   January 13,893,982 2,460,873 18
   February 12,946,176 2,603,478 18
   March 13,867,040 2,479,709 18
   April 13,703,695 2,656,078 18
   May 12,984,455 2,904,454 18
   June 14,462,080 2,926,800 18
   July 13,839,012 2,963,408 18
   August 13,272,747 2,736,355 18
   September 13,693,927 2,562,676 18
   October 13,624,156 2,860,303 18
   November 13,148,514 2,979,307 18
   December 13,720,237 2,916,631 18
2012  Average 13,596,335 2,754,173 18
   January 14,364,769 2,706,359 18
   February 14,439,472 2,601,033 18
   March 14,692,762 2,840,433 18
   April 16,234,046 2,807,230 18
   May 15,168,569 2,808,455 18
   June 14,133,242 2,802,042 18
   July 15,408,690 2,834,578 18
   August 15,281,737 2,852,228 18
   September 14,885,331 2,711,994 18
   October 14,595,337 2,349,010 18
   November 13,782,022 2,699,359 18
   December 12,346,047 2,997,598 18
2013  Average 14,611,002 2,750,860 18
   January 13,007,861 2,800,554 17
   February 13,167,906 2,793,007 17
   March 14,058,096 2,647,101 17
   April 14,351,599 2,752,866 17
   May 14,823,614 2,799,749 17
   June 15,095,005 2,745,519 17
   July 15,069,700 3,009,305 17
   August 13,889,723 2,989,710 17
   September 14,394,247 2,943,547 17
   October 14,240,144 2,739,077 17
   November 13,960,281 2,822,955 17
   December 13,873,188 2,930,784 17
2014 Average 14,160,947 2,831,181 17
   January 14,529,402 2,631,833 17
   February 14,309,619 2,674,617 17
   March 13,747,351 2,821,628 17
   April 13,386,532 2,909,983 17
   May 13,930,134 2,984,691 17
   June 13,867,553 2,950,444 17
   July 14,222,873 3,028,778 17
   August 15,326,593 3,098,508 17
   September 15,392,250 3,053,141 17
   October 14,186,759 2,989,875 17
   November 14,107,265 3,033,323 18
   December 14,380,537 3,116,680 18
2015 Average 14,282,239 2,941,125 17
   January 14,680,493 2,886,971 18
   February 15,056,906 3,049,115 18
   March 14,444,181 2,951,173 18
   April 13,832,535 3,014,031 18
   May 13,916,983 3,047,211 18
   June 15,037,677 3,017,772 18
   July 14,149,815 2,916,164 18
   August 15,032,705 2,885,244 18
   September 14,772,091 2,957,126 18
   October 15,453,689 2,722,814 18
   November 15,882,929 2,959,723 18
   December 13,595,674 3,088,516 18
2016 Average 14,654,640 2,957,988 18
   January 13,688,928 2,814,044 18
   February 14,483,940 2,822,594 18
   March 15,288,914 2,942,408 18
   April 15,564,060 3,002,646 18
   May 14,183,839 3,098,652 18
   June 14,411,473 3,070,741 18
   July 15,115,617 3,135,103 18
   August 12,728,138 3,054,049 18
   September 15,188,018 3,215,523 18
   October 15,095,005 e 3,018,778 e 18
   November 15,069,700 e 3,048,508 e 18
   December 14,753,839 e 3,083,141 e 18
2017 Average 14,630,956 e 3,025,516 e 18
e Estimated
               
  AVERAGE  DAILY AVERAGE LICENSED
DATE STOCK ON HAND RUNS TO STILL REFINERIES
    (Barrels)   (Barrels)     
   
LOUISIANA REFINERY CRUDE OIL STATISTICS
Page revised   15-Dec-17  - data available through Dec  4, 2017
               
  AVERAGE  DAILY AVERAGE LICENSED
DATE STOCK ON HAND RUNS TO STILL REFINERIES
    (Barrels)   (Barrels)     
   
LOUISIANA REFINERY CRUDE OIL STATISTICS
Page revised   12-Dec-16  - data available through Aug  3, 2016
Data source: LA Dept of Natural Resources  Office of Conservation