LOUISIANA ESTIMATED LEASE CONDENSATE PROVED RESERVES9
As of December 31st of Each Year
(Million Barrels)
        
South South Federal Total TOTAL
 YEAR  North Onshore Offshore OCS Louisiana US
1979 42 263 309 b 614 1,411
1980 36 267 296 b 599 1,530
1981 36 253 280 b 569 1,580
1982 26 243 310 b 579 1,601
1983 24 238 300 b 562 1,613
1984 19 229 269 b 517 1,522
1985 18 220 257 b 495 1,453
1986 18 208 11 230 467 1,436
1987 17 194 13 223 447 1,402
1988 17 193 13 223 446 1,389
1989 20 196 12 278 506 1,389
1990 20 182 12 258 472 1,302
1991 21 175 9 253 458 1,244
1992 19 151 8 226 404 1,226
1993 19 133 9 235 396 1,192
1994 21 123 9 233 386 1,147
1995 24 136 11 305   476   1,197
1996   24 127 11 422 584 1,307
1997 30   134   12   433   609   1,341
1998 23 138 16 435 612 1,336
1999 25 134 15 435 609 1,295
2000 22 130 17 437 606 1,333
2001 27 141 19 325 512 1,398
2002 19 107 11 300 437 1,346
2003 19 82 11 251 363 1,215
2004 21 66 9 205 301 1,221
2005 23 72 9 228 332 1,218
2006 29 65 10 185 289 1,339
2007 31 69 11 180 291 1,415
2008 27 64 8 151 250 1,433
2009 26 74 10 134 244 1,633
2010 27 68 11 129 235 1,914
2011 33 64 11 129 237 2,406
2012 38 70 13 98 219 2,874
2013 39 68 12 88 207 3,149
2014 48 56 11 108 223 3,548
2015 46 59 5 122 232 2,912
b Included in South Louisiana Offshore
  Page revised 15-Dec-17  - data available through Dec 28, 2016
Data source;  US Dept. of Energy - EIA