STATE REVENUE FROM 
LOUISIANA'S OUTER CONTINENTAL SHELF 13
(Dollars)
OTHERS
YEAR RENTALS BONUSES ROYALTIES REVENUE GOMESA  TOTAL    
1986 610,567 1,912,734 66,176,203 0 0 68,699,504
1987 148,578 3,150,519 11,043,115 574,520,000 0 588,862,212
1988 153,561 5,528,006 8,708,079 2,520,000 0 16,909,646
1989 175,817 2,890,298 7,163,105 2,520,000 0 12,749,220
1990 430,198 5,570,375 6,239,368 2,520,000 0 14,759,941
1991 303,824 2,220,094 8,461,261 2,520,000 0 13,505,179
1992 258,787 1,189,989 6,405,279 5,880,000 0 13,734,055
1993 235,250 965,504 7,373,550 5,880,000 0 14,454,304
1994 1,016,932 1,913,682 11,780,932 5,880,000 0 20,591,546
1995 255,213 890,002 8,012,718 5,880,000 0 15,037,933
1996 292,445 4,666,400 12,283,395 5,880,000 0 23,122,240
1997 686,051 5,689,689 11,855,454 8,400,000 0 26,631,194
1998 412,229 1,744,928 9,621,860 8,400,000 0 20,179,017
1999 357,379 241,659 6,284,879 8,400,000 0 15,283,917
2000 321,695 1,268,244 12,690,937 15,254,978 0 22,680,876
2001 303,675 2,148,111 30,454,058 7,735,941 0 40,641,785
2002 94,841 0 11,768,383 28,363 0 11,891,587
2003 284,563 2,842,662 26,447,045 21,775 0 29,596,045
2004 490,745 7,620,500 30,145,237 6,613 0 38,256,482
2005 374,717 2,521,931 27,995,948 7,849 0 30,900,445
2006 494,362 5,947,411 24,325,787 1,304,257 0 32,071,817
2007 196,129 -2,695,489 25,498,932 89,134 0 23,088,706
2008 412,813 6,196,386 36,547,175 2,607,022 0 45,763,396
2009 339,802 463,332 21,433,896 80,201 6,347,321 28,664,552
2010 355,697 2,892,749 19,321,141 35,844 699,757 23,305,188
2011 268,106 0 20,325,825 93,441 222,725 20,910,097
2012 N/A N/A N/A N/A 80,770 19,845,947
2013 N/A N/A N/A N/A 75,621 24,533,076
2014 N/A N/A N/A N/A 1,119,942 20,586,591
2015 N/A N/A N/A N/A 653,383 12,579,284
2016 N/A N/A N/A N/A 82,196 6,395,879
        See footnotes on Annual Appendix B: "OCSLA" & "GOMESA"
Page revised   15-Dec-17  - data available through Dec 16, 2016