LOUISIANA STATE OIL AND GAS DRILLING PERMITS ISSUED BY TYPE
Excluding OCS
DATE DEVELOPMENTAL +   WILDCATS =  TOTAL  = OFFSHORE +   ONSHORE
1956 N/A N/A 4,787 N/A N/A
1957 N/A N/A 4,526 N/A N/A
1958 N/A N/A 4,346 N/A N/A
1959 N/A N/A 4,620 N/A N/A
1960 4,106 690 4,796 N/A N/A
1961 4,606 863 5,469 N/A N/A
1962 4,919 797 5,716 N/A N/A
1963 5,365 995 6,360 N/A N/A
1964 5,526 953 6,479 N/A N/A
1965 5,477 872 6,349 N/A N/A
1966 4,220 755 4,975 N/A N/A
1967 4,067 669 4,736 N/A N/A
1968 4,030 645 4,675 N/A N/A
1969 3,724 633 4,357 N/A N/A
1970 3,535 447 3,982 N/A N/A
1971 2,570 441 3,011 N/A N/A
1972 2,487 453 2,940 N/A N/A
1973 2,318 370 2,688 N/A N/A
1974 2,584 610 3,194 N/A N/A
1975 2,773 513 3,286 N/A N/A
1976 2,913 515 3,428 N/A N/A
1977 3,119 588 3,707 N/A N/A
1978 3,657 695 4,352 N/A N/A
1979 3,725 694 4,419 N/A N/A
1980 5,344 893 6,237 N/A N/A
1981 5,195 1,086 6,281 N/A N/A
 1982 4,454 727 5,181 N/A N/A
 1983 4,852 642 5,494 201 5,293
 1984 6,929 702 7,631 231 7,400
 1985 4,811 599 5,410 165 5,245
 1986 1,984 298 2,282 84 2,198
 1987 2,148 284 2,432 73 2,359
 1988 1,601 249 1,850 94 1,756
 1989 1,486 204 1,690 75 1,615
 1990 1,526 181 1,707 85 1,622
   January 88 6 94 16 78
   February 66 6 72 7 65
   March 91 4 95 7 88
   April 84 7 91 4 87
   May 110 8 118 9 109
   June 111 10 121 11 110
   July 138 10 148 6 142
   August 125 12 137 5 132
   September 104 10 114 4 110
   October 127 12 139 5 134
   November 88 12 100 3 97
   December 77 3 80 0 80
1991 Total 1,209 100 1,309 77 1,232
   January 78 2 80 4 76
   February 73 8 81 11 70
   March 67 9 76 4 72
   April 79 12 91 2 89
   May 93 11 104 6 98
   June 77 7 84 2 82
   July 93 4 97 3 94
   August 98 8 106 5 101
   September 93 3 96 3 93
   October 131 11 142 2 140
   November 68 12 80 5 75
   December 94 5 99 12 87
1992 Total 1,044 92 1,136 59 1,077
   January 60 5 65 2 63
   February 53 8 61 7 54
   March 82 7 89 8 81
   April 77 3 80 11 69
   May 76 9 85 7 78
   June 121 8 129 4 125
   July 94 14 108 7 101
   August 133 17 150 9 141
   September 93 10 103 7 96
   October 99 16 115 5 110
   November 72 5 77 5 72
   December 80 7 87 4 83
1993 Total 1,040 109 1,149 76 1,073
   January 62 5 67 5 62
   February 66 9 75 13 62
   March 96 6 102 9 93
   April 78 4 82 6 76
   May 84 11 95 6 89
   June 102 14 116 5 111
   July 96 4 100 2 98
   August 85 10 95 5 90
   September 109 11 120 4 116
   October 89 3 92 7 85
   November 73 12 85 4 81
   December 75 9 84 8 76
1994 Total 1,015 98 1,113 74 1,039
   January 52 3 55 3 52
   February 63 5 68 7 61
   March 78 4 82 6 76
   April 73 5 78 8 70
   May 109 8 117 9 108
   June 94 9 103 8 95
   July 85 10 95 4 91
   August 94 16 110 7 103
   September 82 3 85 2 83
   October 110 9 119 3 116
   November 80 8 88 7 81
   December 59 6 65 4 61
1995 Total 979 86 1,065 68 997
   January 59 5 64 7 57
   February 83 9 92 14 78
   March 101 18 119 9 110
   April 89 13 102 7 95
   May 142 14 156 15 141
   June 94 9 103 11 92
   July 127 17 144 21 123
   August 113 10 123 6 117
   September 108 5 113 7 106
   October 140 7 147 9 138
   November 82 14 96 6 90
   December 110 12 122 9 113
1996 Total 1,248 133 1,381 121 1,260
   January 100 11 111 7 104
   February 91 22 113 6 107
   March 86 8 94 6 88
   April 130 12 142 12 130
   May 111 19 130 3 127
   June 151 5 156 3 153
   July 135 10 145 10 135
   August 121 13 134 6 128
   September 131 12 143 9 134
   October 156 11 167 9 158
   November 100 12 112 6 106
   December 112 3 115 8 107
1997 Total 1,424 138 1,562 85 1,477
   January 95 8 103 8 95
   February 101 7 108 5 103
   March 79 16 95 12 83
   April 117 9 126 11 115
   May 138 8 146 8 138
   June 100 9 109 7 102
   July 90 9 99 10 89
   August 147 11 158 8 150
   September 98 3 101 9 92
   October 83 12 95 5 90
   November 55 10 65 6 59
   December 68 13 81 7 74
1998 Total 1,171 115 1,286 96 1,190
   January 58 6 64 9 55
   February 47 7 54 6 48
   March 59 5 64 3 61
   April 76 2 78 8 70
   May 62 9 71 6 65
   June 74 11 85 9 76
   July 71 14 85 8 77
   August 72 11 83 8 75
   September 91 4 95 9 86
   October 98 18 116 4 112
   November 86 12 98 7 91
   December 114 10 124 2 122
1999 Total 908 109 1,017 79 938
   January 69 3 72 9 63
   February 79 13 92 10 82
   March 99 6 105 8 97
   April 69 6 75 11 64
   May 105 7 112 19 93
   June 147 7 154 6 148
   July 113 5 118 11 107
   August 153 16 169 25 144
   September 124 9 133 13 120
   October 127 4 131 10 121
   November 124 6 130 9 121
   December 154 8 162 20 142
2000 Total 1,363 90 1,453 151 1,302
   January 110 3 113 12 101
   February 117 4 121 9 112
   March 123 7 130 6 124
   April 108 5 113 8 105
   May 139 5 144 11 133
   June 126 10 136 7 129
   July 116 7 123 7 116
   August 130 9 139 14 125
   September 81 13 94 4 90
   October 111 13 124 7 117
   November 68 8 76 7 69
   December 48 4 52 4 48
2001 Total 1,277 88 1,365 96 1,269
   January 42 3 45 3 42
   February 62 8 70 6 64
   March 77 7 84 3 81
   April 74 12 86 6 80
   May 95 5 100 5 95
   June 64 7 71 8 63
   July 82 12 94 11 83
   August 70 26 96 9 87
   September 88 7 95 6 89
   October 86 12 98 12 86
   November 90 18 108 10 98
   December 72 6 78 11 67
2002 Total 902 123 1,025 90 935
   January 92 11 103 6 97
   February 84 5 89 14 75
   March 80 7 87 8 79
   April 125 5 130 4 126
   May 94 10 104 7 97
   June 95 7 102 4 98
   July 107 6 113 9 104
   August 104 20 124 7 117
   September 100 6 106 5 101
   October 101 11 112 8 104
   November 80 9 89 5 84
   December 90 15 105 6 99
2003 Total 1,152 112 1,264 83 1,181
   January 98 11 109 4 105
   February 131 7 138 4 134
   March 133 8 141 9 132
   April 131 14 145 4 141
   May 123 8 131 2 129
   June 155 6 161 12 149
   July 115 3 118 4 114
   August 148 4 152 1 151
   September 116 8 124 2 122
   October 134 20 154 5 149
   November 121 5 126 5 121
   December 130 4 134 5 129
2004 Total 1,535 98 1,633 57 1,576
   January 161 10 171 7 164
   February 125 13 138 3 135
   March 156 7 163 6 157
   April 105 9 114 5 109
   May 191 7 198 10 188
   June 173 16 189 5 184
   July 187 14 201 5 196
   August 150 9 159 10 149
   September 153 8 161 4 157
   October 147 8 155 11 144
   November 194 7 201 6 195
   December 140 6 146 2 144
2005 Total 1,882 114 1,996 74 1,922
   January 150 7 157 4 153
   February 149 6 155 10 145
   March 209 1 210 1 209
   April 166 5 171 11 160
   May 180 9 189 2 187
   June 203 19 222 6 216
   July 164 4 168 7 161
   August 155 11 166 3 163
   September 175 11 186 6 180
   October 159 6 165 5 160
   November 175 8 183 1 182
   December 155 10 165 5 160
2006 Total 2,040 97 2,137 61 2,076
   January 161 4 165 4 161
   February 136 8 144 3 141
   March 200 8 208 6 202
   April 150 7 157 2 155
   May 227 5 232 3 229
   June 180 4 184 5 179
   July 187 8 195 2 193
   August 190 5 195 3 192
   September 159 5 164 0 164
   October 170 4 174 2 172
   November 172 8 180 4 176
   December 150 2 152 0 152
2007 Total 2,082 68 2,150 34 2,116
   January 167 5 172 0 172
   February 147 6 153 3 150
   March 156 2 158 6 152
   April 191 7 198 5 193
   May 218 10 228 4 224
   June 219 11 230 5 225
   July 283 9 292 1 291
   August 300 8 308 4 304
   September 209 7 216 2 214
   October 169 3 172 3 169
   November 113 4 117 6 111
   December 124 6 130 1 129
2008 Total 2,296 78 2,374 40 2,334
   January 123 6 129 0 129
   February 117 1 118 0 118
   March 101 5 106 1 105
   April 105 3 108 2 106
   May 96 1 97 1 96
   June 118 0 118 1 117
   July 122 1 123 2 121
   August 101 4 105 1 104
   September 91 2 93 1 92
   October 131 4 135 1 134
   November 111 2 113 2 111
   December 119 1 120 0 120
2009 Total 1,335 30 1,365 12 1,353
   January 169 3 172 1 171
   February 118 2 120 2 118
   March 192 0 192 1 191
   April 182 1 183 2 181
   May 118 0 118 4 114
   June 181 5 186 0 186
   July 163 6 169 1 168
   August 179 3 182 4 178
   September 187 4 191 9 182
   October 135 4 139 4 135
   November 140 8 148 3 145
   December 150 6 156 1 155
2010 Total 1,914 42 1,956 32 1,924
   January 113 0 113 4 109
   February 141 2 143 3 140
   March 204 4 208 6 202
   April 103 4 107 2 105
   May 151 8 159 3 156
   June 155 4 159 1 158
   July 126 2 128 3 125
   August 128 3 131 0 131
   September 172 4 176 4 172
   October 123 2 125 7 118
   November 124 4 128 0 128
   December 98 1 99 3 96
2011 Total 1,638 38 1,676 36 1,640
   January 98 1 99 3 96
   February 133 1 134 1 133
   March 122 1 123 4 119
   April 141 0 141 6 135
   May 146 1 147 2 145
   June 147 5 152 3 149
   July 146 4 150 1 149
   August 125 4 129 2 127
   September 112 7 119 3 116
   October 128 2 130 2 128
   November 136 7 143 3 140
   December 103 4 107 0 107
2012 Total 1,537 37 1,574 30 1,544
   January 79 0 79 3 76
   February 117 4 121 5 116
   March 157 1 158 5 153
   April 173 1 174 4 170
   May 123 4 127 1 126
   June 114 6 120 6 114
   July 148 5 153 4 149
   August 155 2 157 1 156
   September 141 1 142 2 140
   October 108 5 113 2 111
   November 131 0 131 1 130
   December 103 0 103 3 100
2013 Total 1,549 29 1,578 37 1,541
   January 164 1 165 0 165
   February 118 2 120 1 119
   March 91 3 94 0 94
   April 102 0 102 2 100
   May 121 1 122 0 122
   June 154 5 159 0 159
   July 121 1 122 1 121
   August 84 3 87 1 86
   September 104 2 106 1 105
   October 136 4 140 1 139
   November 99 4 103 1 102
   December 85 3 88 0 88
2014 Total 1,379 29 1,408 8 1,400
   January 39 1 40 1 39
   February 37 0 37 1 36
   March 49 1 50 0 50
   April 49 4 53 0 53
   May 62 2 64 1 63
   June 69 0 69 0 69
   July 70 7 77 0 77
   August 41 3 44 1 43
   September 75 2 77 0 77
   October 71 1 72 0 72
   November 32 0 32 0 32
   December 27 1 28 0 28
2015 Total 621 22 643 4 639
   January 28 0 28 0 28
   February 33 0 33 0 33
   March 18 1 19 0 19
   April 30 2 32 0 32
   May 30 1 31 0 31
   June 34 1 35 0 35
   July 51 1 52 0 52
   August 48 5 53 0 53
   September 60 0 60 0 60
   October 40 2 42 0 42
   November 56 2 58 0 58
   December 31 1 32 0 32
2016 Total 459 16 475 0 475
   January 76 1 77 0 77
   February 59 0 59 0 59
   March 83 1 84 1 83
   April 55 0 55 0 55
   May 52 0 52 0 52
   June 74 1 75 0 75
   July 47 0 47 0 47
   August 68 0 68 0 68
   September 42 2 44 0 44
   October 76 1 77 0 77
   November 72 0 72 0 72
   December 51 1 52 0 52
2017 Total 755 7 762 1 761
DATE DEVELOPMENTAL +   WILDCATS  =  TOTAL  = OFFSHORE   +   ONSHORE
   
LOUISIANA STATE OIL AND GAS DRILLING PERMITS ISSUED BY TYPE
Excluding OCS
Page revised 15-Dec-17   data available through Dec 4, 2017
Data source: LA Dept of Natural Resources - Office of Conservation