LOUISIANA AVERAGE NATURAL GAS PRICES DELIVERED TO CONSUMER1
(Dollars/Thousand Cubic Feet)
DATE CITY GATES RESIDENTIAL COMMERCIAL INDUSTRIAL   UTILITY
1960 N/A 0.66 0.39 0.20 N/A
1961 N/A 0.66 0.39 0.20 N/A
1962 N/A 0.69 0.45 0.21 N/A
1963 N/A 0.71 0.45 0.22 N/A
1964 N/A 0.69 0.42 0.20 N/A
1965 N/A 0.72 0.43 0.21 N/A
1966 N/A 0.73 0.46 0.24 N/A
1967 N/A 0.75 0.41 0.21 0.21
1968 N/A 0.75 0.37 0.22 0.21
1969 N/A 0.75 0.38 0.21 0.22
1970 N/A 0.77 0.38 0.24 0.22
1971 N/A 0.84 0.41 0.27 0.24
1972 N/A 0.91 0.46 0.33 0.27
1973 N/A 0.97 0.51 0.38 0.29
1974 N/A 1.12 0.60 0.63 0.49
1975 N/A 1.37 0.80 0.76 0.54
1976 N/A 1.57 1.10 0.94 0.83
1977 N/A 1.97 1.40 1.18 0.96
1978 N/A 2.47 1.44 0.96 1.18
1979 N/A 2.71 2.28 0.92 1.54
1980 1.85 e 3.40 2.69 1.28 2.09
1981 2.38 e 4.15 3.69 1.88 2.82
1982 3.38 e 5.32 4.93 3.16 3.23
1983 3.59 e 6.12 5.71 3.13 3.30
1984 3.78 5.96 5.54 3.18 3.18
1985 3.55 5.67 5.28 3.03 2.86
1986 2.95 5.77 5.25 1.91 1.94
1987 2.38 5.56 4.97 1.80 1.67
1988 2.93 5.74 5.14 1.99 1.70
1989 3.01 5.97 5.19 1.97 1.78
1990 2.97 6.09 5.26 2.00 1.73
   January 2.73 5.37 5.23 2.26 1.93
   February 2.55 5.03 4.71 1.81 1.55
   March 2.50 5.18 4.57 1.64 1.39
   April 2.33 5.55 4.42 1.61 1.53
   May 2.30 6.57 4.86 1.58 1.55
   June 3.87 6.75 4.85 1.57 1.53
   July 2.18 6.99 4.91 1.45 1.41
   August 2.30 7.33 5.01 1.44 1.44
   September 2.33 7.29 5.05 1.56 1.61
   October 2.52 7.34 5.42 1.87 1.87
   November 2.48 5.86 4.84 2.00 1.88
   December 2.59 5.60 5.05 2.10 1.86
1991 Average 2.56 5.77 4.90 1.74 1.59
   January 2.34 4.80 4.67 2.02 1.75
   February 1.93 4.43 4.28 1.49 1.31
   March 2.06 5.09 4.43 1.37 1.36
   April 2.25 4.85 4.08 1.54 1.56
   May 2.42 6.27 4.69 1.73 1.78
   June 2.30 6.78 4.80 1.84 1.90
   July 2.26 7.06 4.71 1.85 1.72
   August 2.60 7.41 5.06 1.99 2.04
   September 2.70 7.34 4.91 2.19 2.16
   October 3.24 7.87 5.60 2.69 2.73
   November 2.83 6.61 5.54 2.70 2.51
   December 2.82 5.73 5.39 2.54 2.35
1992 Average 2.48 5.60 4.79 1.93 1.91
   January 2.59 5.46 5.09 2.28 2.35
   February 2.38 4.73 4.52 1.97 2.09
   March 2.59 5.32 4.89 1.98 2.31
   April 2.78 5.69 5.04 2.28 2.55
   May 3.23 7.01 5.40 2.63 2.98
   June 2.77 7.32 5.44 2.44 2.34
   July 2.69 7.29 5.38 2.17 2.34
   August 2.89 8.09 5.64 2.23 2.51
   September 2.74 8.15 5.64 2.42 2.71
   October 2.62 7.92 5.86 2.40 2.36
   November 2.80 6.65 5.88 2.32 2.52
   December 2.88 6.48 6.17 2.54 2.77
1993 Average 2.72 6.09 5.33 2.30 2.49
   January 2.66 5.62 5.53 2.53 2.64
   February 3.19 5.80 5.61 2.44 3.00
   March 2.94 5.79 5.47 2.68 2.67
   April 2.65 6.16 5.19 2.43 2.37
   May 2.64 7.14 5.45 2.34 2.39
   June 2.77 7.32 5.23 2.20 2.21
   July 2.43 7.98 5.64 2.13 2.28
   August 2.26 7.94 5.31 2.14 2.08
   September 1.97 7.50 5.18 1.91 1.73
   October 2.02 7.39 5.33 1.70 1.72
   November 2.38 7.09 5.52 1.75 1.88
   December 2.35 5.65 5.20 1.88 1.96
1994 Average 2.54 6.24 5.42 2.17 2.17
   January 2.23 5.31 5.11 1.88 1.88
   February 2.05 5.03 4.82 1.75 1.76
   March 2.14 5.36 4.98 1.66 1.69
   April 2.12 5.95 4.94 1.71 1.78
   May 2.10 6.99 5.32 1.82 1.91
   June 2.04 7.05 4.58 1.88 1.95
   July 2.00 7.88 5.16 1.85 1.78
   August 1.90 7.61 4.82 1.66 1.67
   September 2.05 7.70 5.21 1.69 1.85
   October 2.23 7.68 5.45 1.82 1.93
   November 2.44 6.33 5.50 1.90 2.08
   December 2.78 6.14 5.85 2.27 2.72
1995 Average 2.21 6.01 5.15 1.82 1.88
   January 3.58 6.11 6.08 3.31 3.72
   February 3.24 5.44 5.34 2.77 4.04
   March 3.29 5.64 5.46 3.13 3.25
   April 3.06 7.01 6.40 2.85 2.99
   May 2.65 8.19 6.54 2.56 2.63
   June 2.72 8.53 6.10 2.71 2.72
   July 3.01 9.30 6.63 2.84 2.96
   August 2.69 8.66 6.11 2.36 2.64
   September 2.26 8.41 5.90 2.08 2.16
   October 2.31 8.31 6.15 2.22 2.25
   November 3.24 7.75 6.58 3.05 3.12
   December 4.30 7.30 6.87 4.07 4.37
1996 Average 3.13 6.76 6.09 2.84 2.94
   January 3.84 7.26 7.10 4.17 4.35
   February 3.46 6.89 6.59 3.33 2.93
   March 2.44 6.27 5.84 2.06 2.10
   April 2.37 5.96 5.01 2.29 2.18
   May 2.41 7.25 5.84 2.35 2.45
   June 2.64 8.21 6.00 2.67 2.65
   July 2.58 8.21 5.31 2.71 2.44
   August 2.50 8.49 5.66 2.44 2.60
   September 3.02 8.96 6.03 2.80 3.03
   October 3.44 9.43 7.14 3.29 3.40
   November 3.75 7.88 7.00 3.45 3.61
   December 2.86 6.34 5.91 2.93 2.86
1997 Average 3.04 7.16 6.22 2.87 2.79
   January 2.82 6.02 5.70 3.08 2.61
   February 2.25 5.53 5.16 2.50 2.47
   March 2.53 5.31 4.96 2.50 2.51
   April 2.30 6.46 5.54 2.46 2.66
   May 2.36 8.69 6.30 2.89 2.52
   June 2.20 8.26 5.55 2.68 2.40
   July 2.45 8.72 5.81 2.54 2.59
   August 2.05 8.71 5.64 2.19 2.17
   September 2.01 8.78 5.79 2.04 2.12
   October 2.13 8.90 6.07 2.30 2.25
   November 2.20 7.81 6.15 2.35 2.32
   December 2.48 6.89 6.02 1.65 2.16
1998 Average 2.33 6.68 5.64 2.31 2.37
   January 2.31 5.42 5.25 2.17 2.13
   February 2.36 5.76 5.18 2.03 2.09
   March 2.26 5.96 5.29 1.98 2.01
   April 2.46 6.30 5.28 2.34 2.25
   May 2.74 7.56 5.56 2.21 2.58
   June 2.63 8.01 5.56 2.37 2.52
   July 2.54 8.52 5.79 2.50 2.55
   August 2.86 9.34 6.22 2.73 2.91
   September 3.27 9.36 6.44 2.93 3.07
   October 3.03 8.73 6.30 2.70 2.87
   November 3.59 8.34 6.81 3.54 3.09
   December 2.71 7.34 6.27 2.67 2.49
1999 Average 2.70 6.83 5.73 2.54 2.59
   January 2.88 5.63 5.19 2.57 2.71
   February 3.20 5.80 5.29 2.76 2.96
   March 3.23 6.23 5.20 2.74 2.97
   April 3.57 6.47 5.24 2.98 3.22
   May 3.51 9.50 6.45 3.14 3.62
   June 4.84 10.59 8.07 4.37 4.75
   July 4.81 10.49 7.34 4.42 4.64
   August 4.31 10.98 7.84 3.99 4.47
   September 5.23 11.03 8.01 4.75 5.19
   October 5.80 12.48 10.11 5.31 5.62
   November 5.39 10.36 10.54 4.75 5.64
   December 7.26 10.80 10.95 6.30 8.97
2000 Average 4.61 8.34 7.41 4.03 4.55
   January 10.06 12.21 12.87 9.70 10.07
   February 6.96 11.70 10.81 6.97 6.88
   March 6.06 10.33 8.39 5.81 5.65
   April 5.88 8.71 7.75 5.77 5.83
   May 5.05 10.62 7.57 5.43 5.03
   June 4.18 10.27 6.77 5.18 4.06
   July 4.21 9.67 6.93 4.49 3.40
   August 3.64 10.85 7.25 4.18 3.22
   September 3.46 10.24 5.85 4.12 2.44
   October 3.15 8.98 5.27 3.54 2.26
   November 4.78 8.28 7.47 3.85 3.15
   December 3.84 7.96 7.30 3.59 2.78
2001 Average 5.55 10.47 8.58 5.04 4.30
   January 3.74 6.51 6.29 3.36 2.76
   February 3.21 6.83 6.10 2.97 2.49
   March 3.47 6.97 6.58 3.29 3.18
   April 4.08 7.84 6.63 3.41 3.77
   May 3.97 9.58 6.43 3.67 3.84
   June 3.89 9.67 6.52 3.52 3.66
   July 3.88 10.05 6.56 3.62 3.54
   August 3.61 10.01 6.31 3.29 3.36
   September 4.25 10.22 6.70 3.95 3.92
   October 4.43 10.98 7.35 4.00 4.49
   November 5.02 10.43 7.93 4.40 4.59
   December 5.31 8.77 7.79 4.44 4.87
2002 Average 4.07 8.06 6.74 3.69 3.63
   January 5.78 8.41 8.08 5.15 5.86
   February 6.07 8.80 8.30 5.98 7.31
   March 7.48 10.41 9.83 8.01 7.89
   April 4.56 10.99 8.44 5.35 5.81
   May 5.70 12.40 8.72 5.34 6.02
   June 6.25 13.85 9.22 6.07 6.47
   July 5.69 12.99 8.94 5.53 5.74
   August 5.12 13.37 8.39 4.84 5.45
   September 5.29 13.31 8.63 5.09 5.29
   October 5.31 12.84 8.84 4.98 5.20
   November 5.57 12.73 9.52 4.91 4.92
   December 5.84 10.02 9.37 5.47 W
2003 Average 5.78 10.29 8.81 5.53 5.94
   January 7.07 10.02 9.34 6.60 6.74
   February 6.02 9.40 9.17 5.98 6.22
   March 5.77 9.33 8.81 5.60 5.99
   April 5.87 10.61 8.52 5.81 w
   May 6.39 12.82 9.29 6.31 6.81
   June 6.92 14.19 9.98 6.88 6.91
   July 6.32 14.30 10.00 6.33 6.51
   August 6.19 14.86 10.44 6.42 6.17
   September 5.21 13.65 9.32 5.59 5.49
   October 6.18 14.33 9.03 6.44 6.77
   November 7.68 14.09 10.76 7.91 7.11
   December 7.87 12.37 11.24 8.07 7.48
2004 Average 6.56 11.20 9.56 6.58 6.50
   January 6.79 10.87 10.38 6.86 6.74
   February 6.91 10.91 10.00 7.31 6.70
   March 6.85 11.22 9.94 6.81 7.20
   April 7.62 12.71 10.10 7.81 7.78
   May 6.93 14.20 10.11 7.14 7.15
   June 6.92 14.63 9.81 6.88 7.46
   July 7.78 15.89 10.40 7.69 7.96
   August 8.59 16.76 11.56 8.45 9.15
   September 11.20 18.82 13.46 11.78 13.07
   October 13.86 20.82 15.02 14.71 14.91
   November 12.65 17.62 14.56 13.93 12.25
   December 11.06 14.16 13.99 12.54 13.64
2005 Average 8.56 13.26 11.41 9.11 9.14
   January 11.29 14.60 13.81 11.40 11.64
   February 8.02 12.69 12.15 8.53 8.69
   March 7.64 14.06 12.36 7.12 8.11
   April 7.58 14.75 11.45 7.19 7.77
   May 7.17 16.99 11.89 7.02 7.25
   June 6.95 19.86 12.29 6.83 6.97
   July 6.92 16.99 10.77 6.90 6.83
   August 7.34 17.59 10.43 7.55 7.95
   September 6.36 16.91 9.40 6.95 6.96
   October 5.38 15.33 10.05 5.06 5.94
   November 7.59 14.00 12.06 7.28 7.94
   December 7.64 13.64 12.82 7.32 9.06
2006 Average 7.67 14.66 11.84 7.42 7.66
   January 7.64 13.64 12.82 7.32 9.06
   February 7.13 12.36 11.98 6.06 6.80
   March 7.84 13.00 12.04 7.56 8.49
   April 7.81 13.83 12.33 7.68 7.98
   May 7.93 15.23 12.20 7.80 8.14
   June 7.89 16.32 12.31 7.81 8.25
   July 6.47 17.40 12.07 6.73 8.35
   August 7.27 17.46 11.43 6.91 7.26
   September 8.15 16.78 10.56 6.42 7.07
   October 5.59 16.89 10.09 5.91 6.30
   November 6.19 16.24 11.10 6.82 7.26
   December 6.86 14.95 12.00 7.44 7.76
2007 Average 7.22 14.20 11.83 7.08 7.53
7.45 13.58 12.37 7.56 7.79
   January 8.48 13.05 12.45 7.68 8.36
   February 9.74 13.78 12.74 8.63 8.95
   March 9.09 14.31 12.98 9.47 9.93
   April 10.13 17.01 13.86 10.16 10.78
   May 10.77 18.44 15.26 11.50 12.26
   June 11.70 22.18 16.71 12.23 13.21
   July 11.84 24.64 17.01 12.81 12.68
   August 11.74 19.98 13.97 9.53 9.71
   September 11.76 18.52 12.49 9.01 8.70
   October 8.73 16.94 12.32 7.53 7.78
   November 7.51 15.52 12.66 6.22 7.20
   December 8.18 14.05 13.10 6.63 7.03
2008 Average 9.58 15.49 13.52 9.32 10.01
   January 7.95 12.93 12.35 6.29 6.41
   February 6.86 12.50 11.40 4.91 5.09
   March 6.26 13.34 11.55 4.39 4.57
   April 5.32 12.81 9.76 3.99 4.06
   May 4.62 13.50 8.62 3.85 4.03
   June 4.81 15.50 9.28 3.92 4.24
   July 4.37 16.47 9.45 3.70 4.12
   August 4.12 15.64 8.96 3.54 3.71
   September 3.83 15.65 8.81 3.12 3.30
   October 4.99 14.24 9.70 4.24 4.22
   November 6.54 13.61 11.07 4.28 4.38
   December 6.65 11.22 10.52 5.25 w
2009 Average 5.96 13.15 10.46 4.31 4.35
   January 6.88 10.99 10.73 6.13 6.43
   February 6.76 10.61 10.13 5.64 5.64
   March 6.04 10.77 10.16 4.86 5.45
   April 4.99 12.04 9.41 4.19 4.27
   May 5.08 15.28 9.82 4.42 4.53
   June 4.89 16.06 9.85 4.60 4.92
   July 5.22 17.15 10.47 4.94 5.00
   August 5.17 17.49 10.30 4.82 4.86
   September 4.26 16.52 9.43 4.04 4.14
   October 4.89 15.51 9.40 3.82 4.01
   November 5.01 11.77 9.14 3.77 3.97
   December 4.98 9.63 8.98 4.46 4.58
2010 Average 5.35 13.65 9.82 4.64 4.82
   January 5.69 9.39 9.23 4.63 4.75
   February 5.99 9.68 9.15 4.43 4.62
   March 5.49 10.63 9.40 4.15 4.18
   April 6.19 13.36 9.44 4.54 4.51
   May 6.26 14.95 9.79 4.58 4.63
   June 6.27 15.96 9.90 4.67 4.79
   July 6.50 16.69 9.86 4.64 4.68
   August 6.42 17.27 9.57 4.52 4.46
   September 5.70 16.24 9.31 4.18 4.23
   October 5.31 14.32 9.17 3.88  w
   November 4.82 11.65 9.11 3.56 3.65
   December 4.48 9.98 9.13 3.47 w
2011 Average 5.76 13.34 9.42 4.27 4.45
   January 4.60 10.24 9.95 3.15 w
   February 4.12 10.91 9.23 2.82 w
   March 3.38 11.63 9.20 2.48 2.53
   April 2.69 12.30 7.72 2.24 2.25
   May 2.51 12.24 7.03 2.41 w
   June 2.30 13.48 7.61 2.61 2.63
   July 3.14 14.12 7.79 3.02 3.12
   August 3.44 14.92 7.83 3.11 3.15
   September 3.03 13.86 7.64 2.92 2.99
   October 3.62 13.51 7.88 3.35 3.51
   November 3.98 10.84 8.36 3.68 3.80
   December 4.09 10.06 8.80 3.79 3.86
2012 Average 3.41 12.34 8.25 2.97 3.09
   January 3.96 9.06 8.46 3.54 3.62
   February 3.77 9.71 8.51 3.43 3.58
   March 4.11 9.24 8.20 3.76 3.95
   April 4.60 10.89 8.89 4.25 4.36
   May 4.62 12.71 9.21 4.30 w
   June 4.42 14.93 9.30 4.25 w
   July 4.00 15.72 8.60 3.85 w
   August 3.78 15.98 8.57 3.63 w
   September 3.96 15.57 8.50 3.75 w
   October 3.91 15.29 8.48 3.74 3.84
   November 4.04 11.98 8.61 3.72 3.79
   December 4.48 8.91 8.24 4.17 4.34
2013 Average 4.14 12.50 8.63 3.87 3.93
   January 5.05 8.90 8.70 5.11 4.87
   February 5.96 9.38 9.08 6.42 w
   March 5.38 9.90 9.23 5.57 5.45
   April 5.09 11.57 9.28 5.22 5.00
   May 5.09 13.92 9.59 5.36 4.99
   June 5.03 15.54 9.32 5.26 4.93
   July 4.64 16.39 9.37 4.89 4.59
   August 4.19 16.12 8.66 4.40 4.22
   September 4.33 16.44 9.00 4.52 4.30
   October 4.44 15.82 8.74 4.54 4.23
   November 4.49 11.54 8.57 4.51 w
   December 4.65 10.16 8.77 4.63 4.15
2014 Average 4.86 12.97 9.03 5.04 4.67
   January 4.15 9.22 8.69 3.90 3.33
   February 3.86 9.09 8.48 3.69 3.24
   March 3.69 8.71 8.01 3.51 3.12
   April 3.08 11.12 7.70 3.24 3.04
   May 3.04 13.38 7.59 2.95 w
   June 3.22 14.79 7.76 3.41 3.07
   July 3.48 15.26 7.81 3.46 w
   August 3.28 16.29 7.79 3.49 3.20
   September 3.08 15.65 7.68 3.31 w
   October 2.95 14.88 7.71 3.16 w
   November 2.62 13.65 7.74 2.76 w
   December 2.95 10.76 7.94 3.00 w
2015 Average 3.28 12.73 7.91 3.32 3.17
   January 3.51 9.23 8.02 3.09 w
   February 3.49 8.52 7.69 2.95 w
   March 3.32 10.30 7.69 2.41 w
   April 3.03 11.10 7.12 2.51 w
   May 2.99 13.13 7.26 2.58 w
   June 3.16 13.87 7.19 2.50 2.63
   July 4.00 15.93 8.22 3.41 3.08
   August 3.85 16.62 8.27 3.18 w
   September 4.07 15.84 8.28 3.37 w
   October 3.98 16.22 8.47 3.54 w
   November 4.23 14.93 8.21 4.12 w
   December 4.18 11.00 8.81 3.80 w
2016 Average 3.65 13.06 7.94 3.12 2.86
   January 3.91 10.96 w 4.64 w
   February 3.81 12.38 w w w
   March 3.31 12.80 w w w
   April 3.12 13.65 8.70 3.23 w
   May 3.08 14.99 8.84 3.41 w
   June 2.94 15.53 8.86 3.84 w
   July 2.97 16.56 8.82 3.71 w
   August 2.84 17.42 8.76 3.64 w
   September 2.85 16.60 8.78 3.56 w
   October
   November
   December
2017 Average 3.20 14.54 8.79 3.72 0.00
                       
DATE   CITY GATES RESIDENTIAL COMMERCIAL INDUSTRIAL   UTILITY
(Dollars/Thousand Cubic Feet)
Page revised   12/15/2017 Data available through Dec. 11, 2017
Data source: 1 US Dept of Energy - EIA