LOUISIANA NATURAL GAS WELLHEAD PRICES
(Dollars/Thousand Cubic Feet)
     DNR   HENRY HUB
DATE    MMS    State   Settled Cash SPOT MARKET3
    OCS1   Royalty NYMEX2 Spot Low  High  Average
1960 0.19 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1961 0.20 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1962 0.20 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1963 0.19 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1964 0.19 0.23 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1965 0.20 0.18 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1966 0.19 0.18 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1967 0.19 0.18 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1968 0.19 0.17 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1969 0.19 0.21 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1970 0.18 0.20 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1971 0.20 0.21 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1972 0.22 0.22 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1973 0.23 0.23 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1974 0.25 0.32 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1975 0.35 0.39 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1976 0.46 0.46 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1977 0.74 0.61 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1978 0.93 0.79 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1979 1.26 1.00 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1980 1.64 1.27 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1981 2.11 1.67 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1982 2.65 2.21 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1983 2.72 2.48 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1984 2.70 2.56 N/A  N/A  N/A  N/A  N/A 
1985 2.72 2.37 N/A  N/A  2.13 3.07 2.61
1986 2.26 1.87 N/A  N/A  1.46 2.34 1.76
1987 1.82 1.65 N/A  N/A  1.40 1.82 1.55
1988 1.84 1.86 N/A  N/A  1.40 2.29 1.79
1989 1.86 1.77 N/A  N/A  1.40 2.29 1.76
1990 1.87 1.79 N/A  N/A  1.35 2.60 1.77
   January N/A  1.85 N/A  N/A  1.72 2.03 1.89
   February N/A  1.58 N/A  N/A  1.35 1.46 1.40
   March N/A  1.51 N/A  N/A  1.25 1.40 1.34
   April N/A  1.49 N/A  N/A  1.25 1.40 1.36
   May N/A  1.46 N/A  N/A  1.25 1.40 1.34
   June N/A  1.38 N/A  N/A  1.25 1.35 1.30
   July N/A  1.36 N/A  N/A  1.09 1.20 1.14
   August N/A  1.30 N/A  N/A  1.14 1.25 1.20
   September N/A  1.49 N/A  N/A  1.40 1.46 1.43
   October N/A  1.77 N/A  N/A  1.77 1.82 1.80
   November N/A  1.79 N/A  N/A  1.77 1.87 1.81
   December N/A  1.83 N/A  N/A  1.92 2.03 1.98
1991 Average 1.77 1.57 N/A  N/A  1.43 1.56 1.50
   January N/A  1.67 N/A  N/A  1.66 1.77 1.72
   February N/A  1.25 N/A  N/A  0.99 1.09 1.05
   March N/A  1.33 N/A  N/A  1.20 1.25 1.23
   April N/A  1.47 N/A  N/A  1.40 1.46 1.42
   May N/A  1.70 N/A  N/A  1.56 1.61 1.58
   June N/A  1.83 N/A  N/A  1.66 1.77 1.73
   July N/A  1.37 N/A  N/A  1.51 1.56 1.52
   August N/A  1.81 N/A  N/A  1.87 1.98 1.92
   September N/A  1.87 N/A  N/A  1.98 2.03 1.99
   October N/A  2.44 N/A  N/A  2.60 2.81 2.76
   November N/A  2.30 N/A  N/A  2.29 2.50 2.41
   December N/A  2.17 N/A  N/A  2.18 2.39 2.31
1992 Average 1.77 1.77 N/A  N/A  1.74 1.85 1.80
   January N/A  2.14 2.03 N/A  1.92 2.03 1.99
   February N/A  2.37 1.68 N/A  1.61 1.72 1.68
   March N/A  2.11 1.97 N/A  1.87 2.03 1.95
   April N/A  2.18 2.32 N/A  2.18 2.29 2.25
   May N/A  0.85 2.80 N/A  2.60 2.76 2.68
   June N/A  1.92 2.06 N/A  1.92 2.08 2.02
   July N/A  2.06 2.00 N/A  1.92 2.08 2.00
   August N/A  2.66 2.19 N/A  1.98 2.18 2.09
   September N/A  2.44 2.46 N/A  2.34 2.44 2.40
   October N/A  2.16 2.09 N/A  2.03 2.18 2.09
   November N/A  2.28 2.20 N/A  2.13 2.18 2.15
   December N/A  2.47 2.50 N/A  2.39 2.50 2.44
1993 Average 2.18 2.14 2.19 N/A  2.08 2.21 2.15
   January N/A  2.08 2.10 N/A  2.03 2.13 2.09
   February N/A  2.46 2.49 N/A  2.34 2.44 2.40
   March N/A  2.46 2.48 N/A  2.34 2.44 2.39
   April N/A  2.11 2.06 N/A  1.98 2.08 2.04
   May N/A  2.19 2.14 N/A  2.03 2.13 2.11
   June N/A  1.93 1.89 N/A  1.77 1.87 1.81
   July N/A  1.95 2.04 N/A  1.92 2.03 1.98
   August N/A  1.88 1.87 N/A  1.77 1.87 1.82
   September N/A  1.60 1.54 N/A  1.46 1.51 1.49
   October N/A  1.52 1.47 N/A  1.40 1.46 1.43
   November N/A  1.78 1.76 N/A  1.66 1.77 1.71
   December N/A  1.82 1.76 N/A  1.66 1.72 1.69
1994 Average 2.10 1.98 1.97 N/A  1.86 1.95 1.91
   January N/A  1.73 1.70 1.54 1.61 1.66 1.66
   February N/A  1.59 1.47 1.60 1.40 1.46 1.44
   March N/A  1.74 1.49 1.58 1.40 1.51 1.49
   April N/A  1.75 1.63 1.65 1.56 1.61 1.57
   May N/A  1.73 1.74 1.71 1.66 1.72 1.69
   June N/A  1.76 1.80 1.72 1.72 1.77 1.73
   July N/A  1.30 1.59 1.50 1.51 1.56 1.54
   August N/A  1.43 1.44 1.62 1.35 1.40 1.37
   September N/A  1.44 1.64 1.70 1.56 1.61 1.57
   October N/A  1.72 1.71 1.83 1.66 1.66 1.66
   November N/A  3.36 1.84 2.06 1.77 1.82 1.81
   December N/A  1.80 2.33 2.55 2.24 2.34 2.30
1995 Average 1.61 1.78 1.70 1.75 1.62 1.68 1.65
   January N/A  3.70 3.59 3.04 2.50 3.48 3.28
   February N/A  3.40 2.43 4.59 2.34 2.44 2.40
   March N/A  2.90 2.86 3.12 2.70 3.02 2.90
   April N/A  2.72 2.89 2.82 2.55 2.81 2.69
   May N/A  2.24 2.30 2.30 2.13 2.24 2.21
   June N/A  2.49 2.46 2.53 2.39 2.50 2.41
   July N/A  2.70 2.75 2.67 2.65 2.76 2.69
   August N/A  2.36 2.41 2.20 2.24 2.39 2.33
   September N/A  1.77 1.93 1.91 1.77 1.87 1.81
   October N/A  1.97 1.90 2.36 1.82 1.92 1.86
   November N/A  2.83 2.76 2.93 2.70 2.81 2.76
   December N/A  4.28 4.06 3.93 3.80 4.00 3.91
1996 Average 2.37 2.78 2.69 2.87 2.47 2.69 2.60
   January N/A  4.17 4.16 3.61 3.90 4.42 4.06
   February N/A  2.93 3.11 2.65 2.86 2.96 2.94
   March N/A  1.87 1.85 1.96 1.72 1.87 1.78
   April N/A  1.89 1.88 2.08 1.82 1.87 1.83
   May N/A  2.43 2.21 2.28 2.08 2.24 2.15
   June N/A  2.41 2.44 2.30 2.29 2.44 2.37
   July N/A  2.25 2.23 2.26 2.13 2.24 2.18
   August N/A  1.94 2.25 2.50 2.18 2.24 2.21
   September N/A  2.58 2.62 2.91 2.55 2.60 2.57
   October N/A  3.20 3.48 3.15 3.07 3.17 3.14
   November N/A  3.23 3.40 3.36 3.33 3.43 3.37
   December N/A  2.59 2.68 2.46 2.50 2.60 2.57
1997 Average 2.63 2.62 2.69 2.63 2.54 2.67 2.60
   January N/A  2.33 2.40 2.18 2.24 2.34 2.31
   February N/A  1.93 2.08 2.26 1.98 2.08 2.05
   March N/A  2.33 2.31 2.32 2.24 2.29 2.28
   April N/A  2.37 2.39 2.55 2.29 2.44 2.36
   May N/A  2.33 2.35 2.27 2.29 2.39 2.33
   June N/A  2.18 2.10 2.23 1.98 2.13 2.06
   July N/A  2.50 2.45 2.34 2.34 2.44 2.41
   August N/A  1.99 2.03 1.98 1.92 1.98 1.95
   September N/A  1.65 1.74 1.99 1.56 1.72 1.63
   October N/A  2.26 2.11 2.01 2.03 2.08 2.06
   November N/A  2.15 2.05 2.14 1.98 2.08 2.05
   December N/A  2.58 2.24 1.76 2.08 2.18 2.15
1998 Average 2.36 2.22 2.19 2.17 2.08 2.18 2.14
   January N/A  1.93 1.86 1.94 1.77 1.87 1.80
   February N/A  2.02 1.88 1.85 1.77 1.87 1.82
   March N/A  1.84 1.74 1.85 1.61 1.72 1.66
   April N/A  1.99 1.92 2.15 1.87 1.98 1.91
   May N/A  2.40 2.44 2.36 2.29 2.44 2.39
   June N/A  2.27 2.32 2.39 2.24 2.34 2.30
   July N/A  2.48 2.35 2.32 2.29 2.39 2.33
   August N/A  2.83 2.70 2.85 2.65 2.70 2.67
   September N/A  3.08 3.03 2.74 2.86 3.02 2.95
   October N/A  2.75 2.66 2.74 2.55 2.65 2.60
   November N/A  3.11 3.21 2.64 3.02 3.12 3.09
   December N/A  2.33 2.20 2.44 2.13 2.24 2.18
1999 Average 2.18 2.42 2.36 2.36 2.25 2.36 2.31
   January N/A  2.52 2.36 2.46 2.34 2.44 2.41
   February N/A  2.80 2.71 2.77 2.65 2.76 2.69
   March N/A  2.75 2.70 2.86 2.60 2.70 2.66
   April N/A  3.01 3.08 3.11 2.86 3.02 2.93
   May N/A  3.39 3.18 3.61 3.12 3.17 3.16
   June N/A  4.64 4.59 4.47 4.47 4.52 4.50
   July N/A  4.05 4.54 4.26 4.42 4.52 4.48
   August N/A  4.25 3.97 4.52 3.85 4.00 3.92
   September N/A  5.13 4.80 5.21 4.68 4.78 4.74
   October N/A  5.71 5.52 5.31 5.36 5.46 5.42
   November N/A  4.63 4.72 5.74 4.58 4.68 4.65
   December N/A  7.03 6.26 8.40 6.14 6.34 6.22
2000 Average 3.59 4.16 4.04 4.39 3.92 4.03 3.98
   January N/A  12.49 10.33 8.53 10.04 10.30 10.24
   February N/A  6.20 6.51 5.79 6.34 6.50 6.44
   March N/A  4.97 5.20 5.35 5.10 5.20 5.14
   April N/A  5.68 5.60 5.39 5.46 5.62 5.53
   May N/A  4.86 5.09 4.35 4.89 5.15 5.03
   June N/A  3.76 4.13 3.86 3.74 3.95 3.83
   July N/A  3.27 3.31 3.23 3.12 3.38 3.25
   August N/A  3.16 3.30 3.09 3.12 3.43 3.25
   September N/A  2.33 2.39 2.25 2.29 2.50 2.37
   October N/A  2.98 1.90 2.56 1.77 1.98 1.85
   November N/A  2.47 3.16 2.44 3.12 3.28 3.22
   December N/A  2.48 2.41 2.45 2.29 2.39 2.35
2001 Average 4.05 4.55 4.44 4.11 4.27 4.47 4.38
   January N/A  2.47 2.66 2.35 2.60 2.70 2.66
   February N/A  2.20 2.09 2.39 1.98 2.13 2.06
   March N/A  2.69 2.49 3.14 2.39 2.50 2.46
   April N/A  3.55 3.61 3.57 3.38 3.59 3.48
   May N/A  3.36 3.40 3.65 3.33 3.54 3.44
   June N/A  3.37 3.56 3.36 3.38 3.54 3.48
   July N/A  3.16 3.59 3.11 3.28 3.38 3.34
   August N/A  2.94 3.06 3.21 2.91 3.07 3.03
   September N/A  3.29 3.76 3.59 3.28 3.33 3.31
   October N/A  3.84 3.83 4.28 4.05 4.27 4.19
   November N/A  4.25 4.29 4.21 4.21 4.33 4.25
   December N/A  4.36 4.31 4.93 4.67 4.85 4.77
2002 Average 2.98 3.29 3.39 3.48 3.29 3.43 3.37
   January N/A  5.23 5.19 5.62 5.36 5.65 5.54
   February N/A  6.06 5.89 8.07 6.16 7.91 7.16
   March N/A  7.95 9.50 6.17 6.85 8.64 7.65
   April N/A  5.30 5.35 5.47 5.27 5.49 5.40
   May N/A  5.66 5.33 6.04 4.82 6.27 5.97
   June N/A  6.50 6.18 6.03 5.86 6.07 5.96
   July N/A  6.99 5.50 5.23 5.11 5.35 5.22
   August N/A  4.93 4.88 5.20 5.08 5.21 5.15
   September N/A  5.21 5.12 4.82 4.69 4.93 4.78
   October N/A  4.65 4.72 4.82 4.74 4.84 4.80
   November N/A  4.66 4.64 4.65 4.54 4.66 4.62
   December N/A  5.73 5.05 6.38 5.36 5.97 5.63
2003 Average 5.12 5.74 5.61 5.71 5.32 5.92 5.66
   January N/A  6.23 6.40 6.39 6.22 6.46 6.31
   February N/A  6.23 6.01 5.58 5.51 5.74 5.59
   March N/A  5.92 5.36 5.63 5.45 5.60 5.53
   April N/A  5.66 5.58 5.94 5.73 6.00 5.89
   May N/A  6.30 6.17 6.58 6.17 6.42 6.34
   June N/A  6.72 6.95 6.52 6.53 6.68 6.58
   July N/A  6.30 6.39 6.17 6.12 6.27 6.18
   August N/A  6.01 6.29 5.63 5.69 5.87 5.77
   September N/A  5.26 5.40 5.36 5.03 5.19 5.10
   October N/A  6.07 5.95 6.58 5.89 6.16 6.03
   November N/A  7.01 7.93 6.42 6.42 6.72 6.58
   December N/A  7.71 8.30 6.86 6.94 7.12 7.03
2004 Average 6.04 6.29 6.39 6.14 5.98 6.18 6.08
   January N/A  6.25 6.46 6.40 6.34 6.49 6.43
   February N/A  6.50 6.54 6.39 6.27 6.42 6.35
   March N/A  6.85 6.56 7.26 6.93 7.13 7.03
   April N/A  7.71 7.62 7.45 7.37 7.58 7.47
   May N/A  7.06 7.02 6.74 6.70 6.87 6.81
   June N/A  6.85 6.37 7.48 7.10 7.25 7.17
   July N/A  7.42 7.26 7.94 7.62 7.76 7.68
   August N/A  8.76 7.95 9.93 8.90 9.11 9.00
   September N/A  12.31 11.28 12.44 11.78 12.70 12.17
   October N/A  14.62 14.46 13.95 13.77 14.67 14.15
   November N/A  11.72 14.39 10.71 10.34 11.44 10.97
   December N/A  12.26 11.63 13.57 12.93 13.69 13.37
2005 Average 6.84 9.03 8.96 9.19 8.84 9.26 9.05
   January N/A  10.48 11.89 9.04 8.97 9.84 9.48
   February N/A  8.41 8.74 7.83 7.90 8.17 8.03
   March N/A  7.32 7.40 7.44 6.82 7.18 7.04
   April N/A  7.50 7.52 7.17 7.22 7.44 7.33
   May N/A  7.13 7.49 6.49 6.64 6.79 6.72
   June N/A  6.36 6.21 6.45 6.36 6.55 6.44
   July N/A  6.52 6.35 6.38 6.16 6.40 6.24
   August N/A  7.60 7.32 7.39 7.44 7.84 7.56
   September N/A  6.20 7.09 5.10 5.27 5.78 5.62
   October N/A  5.14 4.37 6.05 5.31 5.48 5.38
   November N/A  7.66 7.44 7.70 7.41 7.61 7.52
   December N/A  7.88 8.65 7.00 7.38 7.77 7.62
2006Average 8.24 7.35 7.54 7.00 6.91 7.24 7.08
   January N/A  6.42 6.07 6.86 6.30 6.50 6.37
   February N/A  7.87 7.19 8.33 8.02 8.57 8.20
   March N/A  7.69 7.85 7.39 7.34 7.53 7.44
   April N/A  8.02 7.86 7.90 7.69 7.90 7.80
   May N/A  8.07 7.81 7.94 7.82 7.94 7.89
   June N/A  7.72 7.89 7.64 7.74 7.86 7.81
   July N/A  6.88 7.21 6.47 6.53 6.67 6.62
   August N/A  6.63 6.35 6.48 6.50 6.78 6.58
   September N/A  6.18 5.65 6.26 5.84 6.02 5.93
   October N/A  6.73 6.68 7.01 6.70 6.89 6.79
   November N/A  8.05 7.56 7.42 7.12 7.32 7.24
   December N/A  8.08 7.49 7.39 7.29 7.48 7.39
2007Average 6.86 7.39 7.13 7.26 7.08 7.29 7.17
   January N/A  8.40 7.46 8.31 7.97 8.48 8.09
   February N/A  8.93 8.32 8.89 8.48 8.69 8.57
   March N/A  9.88 9.29 9.83 9.51 9.64 9.60
   April N/A  10.67 9.96 10.59 10.26 10.42 10.33
   May N/A  12.01 11.73 11.72 11.52 11.64 11.59
   June N/A  8.79 12.39 13.21 12.77 12.98 12.84
   July N/A  12.76 13.63 11.64 12.27 12.43 12.34
   August N/A  9.22 9.59 8.59 8.79 9.05 8.86
   September N/A  8.46 8.73 7.95 7.96 8.34 8.09
   October N/A  7.37 7.77 7.01 7.02 7.21 7.13
   November N/A  6.98 6.73 6.96 6.66 6.87 6.77
   December N/A  6.53 7.16 6.07 6.25 6.37 6.32
2008 Average 9.04 9.17 9.40 9.23 9.12 9.34 9.21
   January N/A  5.88 6.38 5.45 5.70 5.84 5.77
   February N/A  4.42 4.66 4.71 4.68 4.93 4.78
   March N/A  4.25 4.22 4.12 4.03 4.20 4.13
   April N/A  3.79 3.78 3.64 3.60 3.74 3.68
   May N/A  3.73 3.45 3.98 3.70 3.91 3.79
   June N/A  3.97 3.68 3.95 3.74 3.85 3.81
   July N/A  2.92 4.11 3.52 3.46 3.66 3.59
   August N/A  3.40 3.51 3.27 3.24 3.35 3.31
   September N/A  3.07 2.96 3.08 2.70 2.98 2.89
   October N/A  4.04 3.88 4.16 3.85 3.98 3.92
   November N/A  4.21 4.46 3.85 3.82 3.98 3.89
   December N/A  4.98 4.67 5.55 5.21 5.44 5.30
2009 Average 5.03 4.05 4.15 4.11 3.98 4.16 4.07
   January N/A  5.86 6.05 6.05 6.05 6.20 6.12
   February N/A  5.48 5.48 5.53 5.53 5.68 5.60
   March N/A  4.81 5.01 4.46 4.56 4.68 4.63
   April N/A  4.17 4.00 4.20 3.97 4.11 4.05
   May N/A  4.41 4.44 4.28 4.19 4.32 4.26
   June N/A  4.84 4.32 5.00 4.75 4.95 4.84
   July N/A  4.86 4.91 4.82 4.69 4.83 4.76
   August N/A  4.64 4.96 4.49 4.60 4.68 4.62
   September N/A  4.05 3.80 4.05 3.87 4.00 3.95
   October N/A  3.78 3.99 3.57 3.57 3.72 3.65
   November N/A  3.16 3.42 3.86 3.59 3.71 3.66
   December N/A  4.47 4.44 4.43 4.31 4.47 4.39
2010 Average 4.10 4.54 4.57 4.56 4.47 4.61 4.55
   January N/A  4.64 4.38 4.68 4.45 4.57 4.52
   February N/A  4.36 4.49 4.25 4.19 4.32 4.27
   March N/A  4.14 3.94 4.13 3.92 4.06 4.00
   April N/A  4.44 4.41 4.41 4.24 4.39 4.33
   May N/A  4.55 4.55 4.48 4.33 4.47 4.41
   June N/A  4.71 4.50 4.71 4.57 4.70 4.66
   July N/A  4.63 4.53 4.60 4.44 4.57 4.52
   August N/A  4.47 4.54 4.21 4.22 4.34 4.30
   September N/A  4.15 4.01 4.06 3.93 4.07 4.01
   October N/A  3.79 3.91 3.70 3.61 3.76 3.69
   November N/A  3.53 3.66 3.40 3.31 3.40 3.34
   December N/A  3.47 3.50 3.28 3.25 3.38 3.33
2011 Average 4.48 4.24 4.20 4.16 4.04 4.17 4.11
   January N/A  3.03 3.21 2.79 2.79 2.91 2.85
   February N/A  2.75 2.79 2.60 2.60 2.69 2.65
   March N/A  2.43 2.54 2.25 2.22 2.35 2.29
   April N/A  2.17 2.28 2.03 1.97 2.07 2.04
   May N/A  2.42 2.12 2.53 2.32 2.45 2.39
   June N/A  2.52 2.53 2.56 2.36 2.48 2.43
   July N/A  2.98 2.88 3.07 2.88 2.99 2.96
   August N/A  3.04 3.13 2.95 2.90 3.02 2.97
   September N/A  2.84 2.74 2.96 2.74 2.87 2.81
   October N/A  3.32 3.14 3.45 3.21 3.35 3.29
   November N/A  3.52 3.61 3.68 3.52 3.65 3.59
   December N/A  3.53 3.84 3.47 3.46 3.59 3.52
2012 Average 3.07 2.88 2.90 2.86 2.75 2.87 2.82
   January N/A  3.26 3.49 3.46 3.37 3.50 3.45
   February N/A  3.33 3.36 3.46 3.30 3.40 3.37
   March N/A  3.70 3.56 3.96 3.70 3.82 3.78
   April N/A  4.14 4.14 4.34 4.17 4.29 4.25
   May N/A  4.12 4.32 4.20 4.11 4.22 4.18
   June N/A  3.98 4.31 3.98 3.98 4.10 4.05
   July N/A  3.66 3.86 3.76 3.67 3.81 3.75
   August N/A  3.46 3.60 3.57 3.41 3.54 3.48
   September N/A  3.61 3.71 3.75 3.52 3.85 3.68
   October N/A  3.64 3.64 3.82 3.66 4.07 3.74
   November N/A  3.56 3.64 3.76 3.49 3.86 3.65
   December N/A  4.06 3.97 4.40 3.83 4.57 4.21
2013 Average 3.58 3.71 3.80 3.87 3.68 3.92 3.80
   January N/A  4.52 4.58 4.89 4.24 5.24 4.60
   February N/A  5.70 5.78 6.21 5.00 6.96 5.96
   March N/A  4.80 5.05 5.06 4.44 6.26 4.95
   April N/A  4.61 4.77 4.82 4.44 4.91 4.69
   May N/A  4.59 4.99 4.74 4.44 5.00 4.72
   June N/A  4.60 4.80 4.75 4.45 4.85 4.69
   July N/A  4.18 4.58 4.17 3.59 4.58 4.17
   August N/A  3.83 3.96 4.04 3.78 4.06 3.94
   September N/A  3.92 4.12 4.08 3.47 6.69 4.02
   October N/A  3.84 4.14 3.92 3.57 4.18 3.94
   November N/A  3.94 3.88 4.26 3.62 4.53 4.03
   December N/A  3.68 4.45 3.56 2.68 4.47 3.61
2014 Average 4.28 4.35 4.59 4.54 3.98 5.14 4.44
   January N/A  3.03 3.32 3.09 2.94 3.32 3.13
   February N/A  2.82 2.98 2.96 2.56 3.14 2.85
   March N/A  2.73 3.01 2.91 2.63 3.20 2.91
   April N/A  2.52 2.69 2.65 2.52 2.72 2.63
   May N/A  2.70 2.62 2.94 2.48 3.05 2.80
   June N/A  2.70 2.93 2.88 2.54 2.95 2.81
   July N/A  2.74 2.88 3.01 2.72 3.03 2.87
   August N/A  2.73 3.00 2.88 2.68 3.01 2.86
   September N/A  2.55 2.74 2.75 2.51 2.79 2.68
   October N/A  2.31 2.67 2.38 2.24 2.66 2.44
   November N/A  1.95 2.11 2.16 1.96 2.23 2.09
   December N/A  1.85 2.29 1.96 1.46 2.30 1.93
2015 Average 3.33 2.55 2.77 2.71 2.44 2.87 2.67
   January N/A  2.20 2.47 2.36 2.16 2.50 2.35
   February N/A  1.90 2.28 2.04 1.64 2.28 2.01
   March N/A  1.59 1.78 1.77 1.46 1.91 1.70
   April N/A  1.83 1.98 1.98 1.70 2.05 1.88
   May N/A  1.78 2.07 2.00 1.74 2.08 1.90
   June N/A  2.28 2.04 2.67 1.87 2.79 2.38
   July N/A  2.72 3.03 2.90 2.67 3.04 2.85
   August N/A  2.63 2.78 2.90 2.62 2.95 2.78
   September N/A  2.84 2.97 3.09 2.81 3.18 2.98
   October N/A  2.87 3.07 3.07 2.61 3.28 2.96
   November N/A  2.46 2.87 2.60 2.04 2.88 2.51
   December N/A  3.39 3.36 3.72 3.20 3.89 3.53
2016 Average 2.26 2.37 2.56 2.59 2.21 2.74 2.49
   January N/A  3.49 4.09 3.39 3.19 4.10 3.51
   February N/A  2.89 3.53 2.93 2.48 3.53 2.96
   March N/A  2.78 2.73 2.98 2.51 3.07 2.80
   April N/A  3.19 3.30 3.20 2.70 3.30 3.13
   May N/A  3.09 3.27 3.26 3.01 3.30 3.28
   June N/A  2.96 3.37 3.06 2.80 3.37 2.98
   July N/A  2.92 3.19 3.08 2.76 3.09 2.99
   August N/A  2.88 3.09 2.98 2.74 3.08 2.93
   September N/A  2.88 3.08 3.08 2.80 3.18 2.98
   October N/A  2.34 3.09 2.98 2.75 3.09 2.92
   November N/A  2.68 e 2.86 3.11 2.66 3.26 2.94
   December N/A  2.58 e 3.20 2.83 e 2.62 e 2.95 e 2.78 e
2017 Average 2.96 e 2.89 e 3.23 3.07 e 2.75 e 3.28 e 3.02 e
         DNR   HENRY HUB            
DATE    MMS    State   Settled Cash SPOT MARKET3
      OCS1   Royalty NYMEX2 Spot Low    High    Average
(Dollars/Thousand Cubic Feet)
LOUISIANA NATURAL GAS WELLHEAD PRICES
Page revised 12/15/2017 Data available through Dec. 11, 2017
Data source: 1 US Dept of Interior - BOEMRE
2 Wall Street Journal
3 Natural Gas Week