LOUISIANA STATE CONDENSATE PRODUCTION
Excluding OCS
(Barrels)
DATE NORTH SOUTH OFFSHORE TOTAL
1945 2,363,694 3,461,304 0 5,824,998
1946 768,761 3,595,706 0 4,364,467
1947 609,357 4,362,019 0 4,971,376
1948 2,146,079 5,498,255 0 7,644,334
1949 5,883,783 7,542,517 0 13,426,300
1950 6,291,511 8,205,527 0 14,497,038
1951 7,157,857 10,706,411 0 17,864,268
1952 4,034,566 14,420,233 0 18,454,799
1953 2,656,806 14,309,521 0 16,966,327
1954 2,654,960 15,453,209 0 18,108,169
1955 2,988,986 20,699,234 0 23,688,220
1956 3,790,336 23,611,282 19,214 27,420,832
1957 4,422,100 27,889,955 443,172 32,755,228
1958 4,800,301 30,913,213 1,021,202 36,734,717
1959 4,443,062 36,088,724 1,109,556 41,641,342
1960 4,265,209 43,453,642 1,372,246 49,091,097
1961 4,160,000 47,264,610 1,453,309 52,877,918
1962 3,940,473 50,747,652 1,244,633 55,932,758
1963 3,928,125 53,492,084 1,040,901 58,461,110
1964 3,924,084 56,533,655 2,082,252 62,539,991
1965 3,509,874 58,434,979 4,481,965 66,426,818
1966 3,291,188 65,811,649 6,195,932 75,298,770
1967 4,838,297 70,168,141 7,777,306 82,783,743
1968 4,354,693 74,280,464 8,898,734 87,533,891
1969 4,131,397 78,219,184 8,817,169 91,167,750
1970 4,086,770 78,716,261 8,076,137 90,879,168
1971 3,720,015 71,775,491 7,094,330 82,589,837
1972 3,622,897 67,610,686 6,020,191 77,253,775
1973 3,478,226 63,526,253 5,178,153 72,182,632
1974 3,243,520 53,978,333 4,302,137 61,523,990
1975 3,199,729 45,922,653 3,967,783 53,090,165
1976 3,552,038 41,495,384 3,662,830 48,710,253
1977 3,836,401 41,408,813 3,470,911 48,716,125
1978 3,887,417 38,243,849 3,667,165 45,798,431
1979 3,470,686 36,179,384 3,462,438 43,112,507
 1980 3,222,000 34,744,956 2,757,941 40,724,897
 1981 4,371,074 35,181,456 2,348,549 41,901,079
 1982 4,120,663 32,663,371 2,147,896 38,931,930
 1983 3,598,850 27,638,588 1,996,504 33,233,942
 1984 3,140,006 30,785,661 1,918,564 35,844,231
 1985 2,668,233 29,260,762 1,721,098 33,650,093
 1986 2,755,749 26,709,496 2,176,970 31,642,215
 1987 2,512,024 25,594,838 1,811,598 29,918,460
 1988 2,780,394 27,008,968 1,739,471 31,528,833
 1989 2,979,706 26,767,411 1,856,899 31,604,016  
 1990 3,816,480 26,806,059 1,280,986 31,903,525
   January 400,833 2,394,116 110,883 2,905,832
   February 347,839 2,103,675 94,927 2,546,441
   March 368,834 2,277,269 107,541 2,753,644
   April 373,925 2,158,221 110,780 2,642,926
   May 392,847 2,164,618 107,773 2,665,238
   June 384,759 2,125,655 93,575 2,603,989
   July 377,964 2,061,982 85,527 2,525,473
   August 398,709 2,074,719 99,885 2,573,313
   September 378,276 1,991,798 99,921 2,469,995
   October 402,052 2,200,522 108,724 2,711,298
   November 374,617 2,216,616 108,817 2,700,050
   December 390,644 2,314,780 113,956 2,819,380
1991 Total 4,008,686 26,222,372 1,685,239 31,917,579
   January 393,509 2,328,454 114,023 2,835,986
   February 329,594 2,072,647 97,624 2,499,865
   March 337,271 2,142,845 99,525 2,579,641
   April 335,346 2,087,262 90,141 2,512,749
   May 339,599 2,140,044 94,418 2,574,061
   June 310,873 2,108,521 90,373 2,509,767
   July 293,898 2,175,187 88,394 2,557,479
   August 286,953 2,008,194 70,906 2,366,053
   September 297,253 2,047,356 82,721 2,427,330
   October 327,330 2,233,441 103,400 2,664,171
   November 322,258 2,157,500 99,042 2,578,800
   December 359,581 2,215,373 99,732 2,674,686
1992 Total 3,787,323 25,391,530 1,601,299 30,780,588
   January 373,734 2,182,817 90,064 2,646,615
   February 342,582 1,977,467 74,429 2,394,478
   March 355,130 2,170,060 101,441 2,626,631
   April 334,659 2,083,807 122,249 2,540,715
   May 328,890 2,166,766 115,314 2,610,970
   June 295,373 2,115,857 91,437 2,502,667
   July 294,894 2,159,869 100,211 2,554,974
   August 303,747 2,137,145 80,752 2,521,644
   September 298,081 2,095,893 90,653 2,484,627
   October 313,451 2,120,085 89,831 2,523,367
   November 329,614 2,090,726 95,225 2,515,565
   December 363,073 2,126,755 96,333 2,586,161
1993 Total 3,647,049 25,232,030 1,629,026 30,508,414
   January 351,821 2,105,748 98,203 2,555,772
   February 302,040 1,902,896 81,445 2,286,381
   March 340,481 2,079,685 93,899 2,514,065
   April 322,461 1,948,905 94,694 2,366,060
   May 341,373 2,051,710 100,099 2,493,182
   June 335,445 1,967,684 95,932 2,399,061
   July 334,163 1,952,563 106,042 2,392,768
   August 328,842 1,992,535 99,990 2,421,367
   September 304,620 1,933,940 92,077 2,330,637
   October 321,087 1,984,437 107,353 2,412,877
   November 320,977 1,919,522 101,602 2,342,101
   December 346,588 2,004,808 105,105 2,456,501
1994 Total 3,726,244 23,747,186 1,497,058 28,970,772
   January 351,309 1,945,476 107,640 2,404,425
   February 315,634 1,705,296 95,796 2,116,726
   March 334,160 1,903,148 152,020 2,389,328
   April 326,816 1,821,798 164,325 2,312,939
   May 329,120 1,896,304 124,234 2,349,658
   June 318,781 1,872,766 93,427 2,284,974
   July 358,706 1,930,989 163,616 2,453,311
   August 389,208 1,925,082 160,058 2,474,348
   September 362,940 1,919,147 156,063 2,438,150
   October 415,483 1,947,830 182,756 2,546,069
   November 417,273 1,937,592 169,599 2,524,464
   December 428,708 1,994,740 249,509 2,672,957
1995 Total 3,927,365 22,863,248 2,177,307 28,967,349
   January 418,658 2,084,402 226,248 2,729,308
   February 393,324 1,902,529 178,318 2,474,171
   March 485,305 2,113,222 218,940 2,817,467
   April 458,013 2,131,161 191,753 2,780,927
   May 461,225 2,302,898 192,884 2,957,007
   June 456,610 2,210,300 220,239 2,887,149
   July 452,639 2,251,151 203,527 2,907,317
   August 500,664 2,281,982 207,134 2,989,780
   September 468,559 2,177,909 168,969 2,815,437
   October 491,563 2,240,031 179,162 2,910,756
   November 455,728 2,171,200 173,728 2,800,656
   December 459,264 2,213,701 228,073 2,901,038
1996 Total 5,162,593 26,495,266 2,313,383 33,971,013
   January 440,587 2,182,338 271,426 2,894,351
   February 411,614 1,952,507 224,006 2,588,127
   March 432,499 2,170,462 234,333 2,837,294
   April 422,256 2,078,739 207,772 2,708,767
   May 368,796 2,112,426 227,276 2,708,498
   June 341,952 1,902,458 192,863 2,437,273
   July 346,222 1,947,382 203,903 2,497,507
   August 337,667 1,930,122 199,684 2,467,473
   September 329,967 1,896,862 202,264 2,429,093
   October 357,195 2,039,937 179,112 2,576,244
   November 378,613 2,007,434 177,563 2,563,610
   December 407,242 2,094,496 172,788 2,674,526
1997 Total 4,397,384 24,247,395 2,737,982 31,382,763
   January 389,150 2,101,659 170,498 2,661,307
   February 345,603 1,908,155 156,969 2,410,727
   March 378,074 2,129,639 161,100 2,668,813
   April 357,554 2,046,780 152,965 2,557,299
   May 352,097 2,143,834 148,495 2,644,426
   June 316,165 2,099,339 122,501 2,538,005
   July 302,770 2,220,558 142,389 2,665,717
   August 296,392 2,236,565 127,140 2,660,097
   September 292,346 2,000,470 89,003 2,381,819
   October 294,809 2,128,652 106,100 2,529,561
   November 324,683 2,076,989 107,711 2,509,383
   December 335,052 2,101,959 96,003 2,533,014
1998 Total 3,962,756 24,405,878 2,400,173 30,760,168
   January 348,585 2,137,940 97,852 2,584,377
   February 304,768 1,938,246 86,034 2,329,048
   March 335,376 2,160,171 105,735 2,601,282
   April 309,654 2,029,569 118,768 2,457,991
   May 307,685 1,977,672 120,214 2,405,571
   June 282,187 1,967,110 116,623 2,365,920
   July 289,810 2,117,785 103,583 2,511,178
   August 283,251 2,080,978 121,555 2,485,784
   September 291,777 2,053,107 131,274 2,476,158
   October 298,364 2,135,636 110,108 2,544,108
   November 307,578 2,027,909 116,332 2,451,819
   December 327,739 2,142,127 115,361 2,585,227
1999 Total 3,555,355 24,032,940 2,233,271 29,798,463
   January 307,672 2,158,244 130,204 2,596,120
   February 303,140 2,050,535 115,457 2,469,132
   March 300,535 2,181,539 135,194 2,617,268
   April 292,793 2,133,995 130,779 2,557,567
   May 286,912 2,154,929 131,352 2,573,193
   June 274,223 2,030,598 101,668 2,406,489
   July 271,428 2,093,037 106,311 2,470,776
   August 261,004 2,203,349 119,423 2,583,776
   September 256,006 2,242,125 105,785 2,603,916
   October 276,584 2,303,595 123,186 2,703,365
   November 281,907 2,285,633 118,914 2,686,454
   December 304,951 2,509,426 111,155 2,925,532
2000 Total 3,417,173 26,347,208 1,429,439 31,193,588
   January 315,327 2,475,634 158,142 2,949,103
   February 282,705 2,240,603 131,138 2,654,446
   March 320,680 2,502,183 156,675 2,979,538
   April 294,649 2,375,655 146,922 2,817,226
   May 291,954 2,490,800 156,156 2,938,910
   June 270,872 2,375,168 154,846 2,800,886
   July 272,259 2,417,767 175,047 2,865,073
   August 276,527 2,273,779 177,787 2,728,093
   September 260,799 2,240,082 188,659 2,689,540
   October 283,920 2,325,868 181,992 2,791,780
   November 278,384 2,309,153 171,020 2,758,557
   December 291,362 2,395,356 172,090 2,858,808
2001 Total 3,352,988 28,003,761 1,933,594 33,831,960
   January 302,339 2,286,674 159,904 2,748,917
   February 261,192 2,311,571 141,764 2,714,527
   March 269,245 2,548,588 152,154 2,969,987
   April 251,979 2,474,625 152,707 2,879,311
   May 243,600 2,521,626 180,372 2,945,598
   June 233,356 2,404,252 142,317 2,779,925
   July 237,092 2,389,073 148,574 2,774,739
   August 228,698 2,485,614 159,047 2,873,359
   September 222,472 2,226,497 132,682 2,581,651
   October 218,793 2,087,422 128,900 2,435,115
   November 256,986 2,327,524 146,736 2,731,246
   December 265,755 2,308,638 164,271 2,738,664
2002 Total 2,926,737 27,980,334 1,761,536 33,173,039
   January 280,569 2,242,057 157,379 2,680,005
   February 245,739 2,095,832 144,466 2,486,037
   March 268,661 2,352,952 170,525 2,792,138
   April 249,594 2,332,747 163,571 2,745,912
   May 232,921 2,331,929 155,504 2,720,354
   June 215,010 2,205,822 164,051 2,584,883
   July 223,632 2,135,123 145,513 2,504,268
   August 219,548 2,209,292 138,997 2,567,837
   September 213,032 2,126,012 143,408 2,482,452
   October 230,406 2,100,657 176,913 2,507,976
   November 225,034 2,001,963 158,305 2,385,302
   December 265,278 2,037,352 176,890 2,479,520
2003 Total 2,789,398 25,616,633 1,850,882 30,936,684
   January 262,126 1,881,367 190,701 2,334,194
   February 268,841 1,813,145 159,854 2,241,840
   March 256,736 2,015,781 149,263 2,421,780
   April 243,450 1,931,267 152,525 2,327,242
   May 244,636 1,985,106 154,173 2,383,915
   June 232,139 1,847,438 164,440 2,244,017
   July 237,437 1,842,666 173,543 2,253,646
   August 232,573 1,810,491 150,390 2,193,454
   September 231,314 1,595,549 100,658 1,927,521
   October 246,315 1,741,205 113,447 2,100,967
   November 254,441 1,757,803 107,739 2,119,983
   December 288,737 1,759,521 92,737 2,140,995
2004 Total 2,926,460 21,468,353 1,684,363 26,689,554
   January 312,737 1,734,775 108,656 2,156,168
   February 269,030 1,618,713 115,022 2,002,765
   March 289,060 1,906,812 144,928 2,340,800
   April 263,090 1,921,252 131,913 2,316,255
   May 262,800 1,963,704 130,611 2,357,115
   June 250,836 1,869,028 119,127 2,238,991
   July 270,879 1,802,877 113,838 2,187,594
   August 275,077 1,730,463 107,255 2,112,795
   September 258,272 1,188,263 35,004 1,481,539
   October 284,994 1,402,795 19,081 1,706,870
   November 279,904 1,581,867 66,428 1,928,199
   December 306,767 1,644,900 103,550 2,055,217
2005 Total 3,323,446 20,365,449 1,195,413 24,884,308
   January 303,376 1,645,652 141,381 2,090,409
   February 266,298 1,486,846 150,145 1,903,289
   March 308,991 1,640,869 151,646 2,101,506
   April 287,094 1,517,639 163,931 1,968,664
   May 296,643 1,609,419 191,180 2,097,242
   June 293,533 1,574,167 199,527 2,067,227
   July 301,978 1,571,797 191,482 2,065,257
   August 311,058 1,532,707 205,319 2,049,084
   September 308,660 1,479,445 170,872 1,958,977
   October 333,474   1,591,328 158,267 2,083,069  
   November 368,122 1,531,616 174,876 2,074,614
   December 394,188 1,554,057 179,477 2,127,722
2006 Total 3,773,415 18,735,542 2,078,103 24,587,060
   January 397,488 1,529,071 178,401 2,104,960
   February 372,417 1,349,117 183,508 1,905,042
   March 381,455 1,552,537 209,233 2,143,225
   April 342,659 1,516,541 169,942 2,029,142
   May 356,857 1,572,332 205,248 2,134,437
   June 343,013 1,563,663 187,877 2,094,553
   July 336,331 1,607,115 184,551 2,127,997
   August 343,206 1,540,898 134,415 2,018,519
   September 335,529 1,476,710 133,062 1,945,301
   October 364,482 1,516,907 152,444 2,033,833
   November 367,305 1,508,586 180,169 2,056,060
   December 395,131 1,566,109 195,878 2,157,118
2007 Total 4,335,873 18,299,586 2,114,728 24,750,187
   January 430,170 1,522,525 188,158 2,140,853
   February 430,104 1,441,518 146,663 2,018,285
   March 450,868 1,556,215 175,481 2,182,564
   April 438,969 1,531,702 168,199 2,138,870
   May 424,168 1,598,233 218,151 2,240,552
   June 419,559 1,529,686 197,341 2,146,586
   July 437,897 1,560,128 238,289 2,236,314
   August 419,446 1,435,878 232,869 2,088,193
   September 389,244 711,491 58,561 1,159,296
   October 415,531 1,296,225 168,642 1,880,398
   November 414,179 1,357,974 187,006 1,959,159
   December 437,272 1,356,386 178,357 1,972,015
2008 Total 5,107,407 16,897,961 2,157,717 24,163,085
   January 441,782 1,325,527 167,125 1,934,435
   February 398,488 1,220,561 152,249 1,771,298
   March 417,092 1,347,610 164,350 1,929,052
   April 377,476 1,316,929 162,921 1,857,326
   May 368,924 1,312,040 186,623 1,867,586
   June 328,347 1,266,460 180,688 1,775,495
   July 324,110 1,273,080 191,575 1,788,765
   August 328,598 1,237,725 188,139 1,754,462
   September 320,950 1,179,783 154,197 1,654,930
   October 314,194 1,210,270 191,271 1,715,736
   November 305,402 1,122,878 190,567 1,618,846
   December 329,180 1,191,331 202,191 1,722,702
2009 Total 4,254,544 15,004,194 2,131,896 21,390,634
   January 326,612 1,144,406 185,331 1,656,348
   February 295,877 1,074,648 165,688 1,536,213
   March 314,644 1,163,429 122,807 1,600,880
   April 283,242 1,113,448 147,401 1,544,091
   May 272,867 1,110,693 192,995 1,576,555
   June 259,263 1,075,245 167,010 1,501,519
   July 252,310 1,111,621 159,257 1,523,188
   August 254,849 1,077,909 181,794 1,514,552
   September 232,514 1,082,637 166,360 1,481,512
   October 249,197 1,098,601 148,836 1,496,633
   November 262,776 1,046,663 124,318 1,433,758
   December 265,239 1,140,803 149,255 1,555,297
2010 Total 3,269,391 13,240,103 1,911,052 18,420,546
   January 292,761 1,122,942 139,588 1,555,291
   February 270,974 997,283 105,420 1,373,678
   March 293,374 1,133,254 130,754 1,557,382
   April 266,494 1,048,857 122,156 1,437,507
   May 272,103 1,060,500 122,406 1,455,009
   June 254,337 995,732 103,986 1,354,055
   July 258,346 1,047,258 110,304 1,415,909
   August 244,273 1,042,343 125,540 1,412,156
   September 235,922 991,134 95,553 1,322,609
   October 246,135 1,078,660 114,082 1,438,877
   November 244,417 1,042,699 135,094 1,422,210
   December 269,071 1,040,426 147,273 1,456,770
2011 Total 3,148,207 12,601,089 1,452,156 17,201,452
   January 254,450 1,057,481 136,153 1,448,084
   February 232,852 950,325 125,766 1,308,943
   March 230,295 1,017,041 147,405 1,394,741
   April 230,238 1,004,576 144,383 1,379,197
   May 237,068 1,004,677 145,642 1,387,387
   June 215,048   962,852 121,921 1,299,821
   July 220,978 967,063 126,222 1,314,263
   August 227,092 879,296 86,512 1,192,900
   September 214,789 891,946 138,403 1,245,138
   October 239,502 1,041,050 146,943 1,427,495
   November 243,128 1,030,450 114,434 1,388,012
   December 252,436 1,071,834 126,038 1,450,308
2012 Total 2,797,876 11,878,591 1,559,822 16,236,289
   January 275,352 995,654 134,612 1,405,618
   February 265,117 927,410 103,765 1,296,292
   March 287,393 1,002,962 108,960 1,399,315
   April 279,273 936,975 100,284 1,316,532
   May 266,171 993,223 105,016 1,364,410
   June 267,024 956,629 96,283 1,319,936
   July 267,928 967,660 116,923 1,352,511
   August 261,901 965,775 102,769 1,330,445
   September 229,835 904,176 86,148 1,220,159
   October 261,305 916,316 68,167 1,245,788
   November 266,245 888,770 77,787 1,232,802
   December 275,479 900,858 86,096 1,262,433
2013 Total 3,203,023 11,356,408 1,186,810 15,746,241
   January 278,651 841,151 78,498 1,198,300
   February 259,447 799,532 71,277 1,130,256
   March 274,273 912,340 75,237 1,261,850
   April 253,946 897,899 66,206 1,218,051
   May 287,088 892,512 73,956 1,253,556
   June 270,821 858,186 73,328 1,202,335
   July 301,490 815,056 49,939 1,166,485
   August 298,410 783,418 46,974 1,128,802
   September 248,906 808,545 55,013 1,112,464
   October 313,264 809,035 67,716 1,190,015
   November 319,737 753,853 64,480 1,138,070
   December 271,268 818,124 64,547 1,153,939
2014 Total 3,377,301 9,989,651 787,171 14,154,123
   January 313,067 807,029 63,015 1,183,111
   February 264,134 717,404 54,323 1,035,861
   March 261,970 768,148 61,422 1,091,540
   April 230,801 738,317 50,907 1,020,025
   May 262,728 745,166 54,637 1,062,531
   June 220,520 735,866 50,807 1,007,193
   July 203,154 781,707 53,263 1,038,124
   August 257,268 772,075 40,900 1,070,243
   September 233,400 735,043 42,418 1,010,861
   October 252,796 747,917 38,633 1,039,346
   November 272,612 713,461 37,299 1,023,372
   December 292,825 754,758 38,814 1,086,397
2015 Total 3,065,275 9,016,891 586,438 12,668,604
   January 281,045 724,755 38,180 1,043,980
   February 255,508 657,920 39,301 952,729
   March 304,571 689,665 37,266 1,031,502
   April 304,702 644,091 32,849 981,642
   May 268,471 641,494 30,413 940,378
   June 227,369 599,123 29,637 856,129
   July 263,327 610,452 35,058 908,837
   August 205,283 619,232 26,421 850,936
   September 247,473 586,560 26,624 860,657
   October 269,382 600,429 27,474 897,285
   November 208,998 579,654 24,885 813,537
   December 251,528 580,570 28,404 860,502
2016 Total 3,087,657 7,533,945 376,512 10,998,114
   January 427,376 555,843 23,706 1,006,925
   February 298,169 532,191 21,224 851,584
   March 330,951 599,382 23,200 953,533
   April 399,019 576,847 39,159 1,015,025
   May 313,184 602,448 25,626 941,258
   June 317,661 555,193 24,891 897,745
   July 267,565 577,073 23,494 868,132
   August 337,676 581,744 25,409 944,829
   September 322,116 571,138 26,690 919,944
   October 306,966 * 570,012 * 24,289 * 901,266 *
   November 305,741 * 563,609 * 24,031 * 893,381 *
   December 303,392 * 565,270 * 23,866 * 892,528 *
2017 Total 3,929,816 * 6,850,749 * 305,585 * 11,086,150 *
DATE   NORTH   SOUTH   OFFSHORE   TOTAL  
(Barrels)
                   
LOUISIANA STATE CONDENSATE PRODUCTION
Excluding OCS
* Estimated
  Page revised   15-Dec-17 data available through Dec. 6, 2017
Data source: Dept of Natural Resources - Office of Conservation