LOUISIANA STATE CRUDE OIL PRODUCTION
Excluding OCS
(Barrels)
DATE NORTH SOUTH OFFSHORE TOTAL
1945 23,155,969 110,110,049 0 133,266,018
1946 30,128,556 115,275,813 0 145,404,369
1947 36,242,409 125,405,310 0 161,647,719
1948 41,523,102 137,942,364 0 179,465,466
1949 42,346,001 142,104,828 0 184,450,829
1950 41,475,993 159,222,397 0 200,698,390
1951 39,469,597 180,248,583 0 219,718,180
1952 39,279,551 188,584,981 0 227,864,532
1953 38,787,874 199,136,461 0 237,924,335
1954 39,188,405 189,362,311 0 228,550,716
1955 43,092,747 204,644,586 0 247,737,333
1956 44,746,725 191,156,387 31,039,779 266,942,892
1957 43,659,523 201,376,557 37,102,340 282,138,420
1958 39,182,121 184,340,542 32,918,218 256,440,881
1959 39,758,258 209,065,575 37,400,908 286,224,741
1960 39,761,004 222,578,810 39,612,740 301,952,554
1961 38,880,180 228,290,311 39,609,615 306,780,106
1962 42,369,515 253,293,612 42,889,519 338,552,646
1963 46,178,186 262,372,489 45,656,518 354,207,194
1964 49,774,719 265,691,322 50,205,736 365,671,777
1965 51,903,805 283,206,545 47,312,434 382,422,784
1966 50,905,910 311,426,195 50,637,456 412,969,561
1967 50,040,655 356,273,068 57,262,204 463,575,927
1968 46,729,534 362,349,814 57,652,488 466,731,836
1969 44,128,873 350,547,881 58,343,184 453,019,938
1970 43,264,126 367,692,167 64,580,312 475,536,605
1971 42,265,933 367,611,730 63,011,646 472,889,309
1972 40,577,605 333,909,822 65,180,877 439,668,304
1973 36,226,986 293,292,928 49,794,736 379,314,650
1974 35,454,400 246,327,845 42,399,559 324,181,804
1975 34,072,947 211,500,323 37,017,114 282,590,384
1976 34,843,495 190,567,868 34,695,350 260,106,713
1977 33,517,490 169,286,061 30,448,155 233,251,704
1978 31,663,694 151,480,144 28,838,161 211,981,999
1979 28,830,333 130,422,036 25,989,144 185,241,514
 1980 29,004,703 116,638,403 24,834,002 170,477,108
 1981 30,736,984 103,284,948 23,924,888 157,946,820
 1982 31,485,800 96,155,535 22,793,085 150,434,420
 1983 29,831,731 93,737,027 22,806,268 146,375,026
 1984 29,590,376 96,690,421 25,117,916 151,398,713
 1985 29,436,551 97,622,513 24,292,173 151,351,237
 1986 26,795,748 97,853,602 24,619,169 149,268,519
 1987 25,036,758 95,476,492 23,372,480 143,885,730
 1988 23,966,252 88,701,776 22,800,047 135,468,075
 1989 22,249,645 78,352,396 20,890,198 121,492,239  
 1990 22,681,173 72,770,216 21,356,618 116,808,007
   January 1,932,285 5,745,105 1,917,984 9,595,374
   February 1,765,088 5,296,617 1,816,150 8,877,855
   March 1,859,300 6,141,181 1,923,392 9,923,873
   April 1,818,924 5,815,600 1,979,549 9,614,073
   May 1,835,573 5,901,525 1,976,500 9,713,598
   June 1,844,152 5,612,012 1,957,818 9,413,981
   July 1,906,026 5,864,183 1,965,316 9,735,525
   August 1,832,464 5,959,812 1,933,981 9,726,257
   September 2,092,789 5,538,665 1,673,656 9,305,109
   October 1,982,854 5,961,187 1,670,533 9,614,574
   November 1,883,531 5,839,683 1,626,970 9,350,184
   December 1,940,485 5,891,962 2,056,264 9,888,711
1991 Total 22,693,470 69,567,532 22,498,111 114,759,114
   January 1,854,601 5,846,971 1,927,168 9,628,740
   February 1,789,150 5,503,458 1,834,072 9,126,679
   March 1,892,562 5,919,715 1,991,985 9,804,262
   April 1,834,758 5,718,002 1,997,025 9,549,786
   May 1,877,001 5,914,605 1,912,304 9,703,910
   June 1,762,845 5,773,542 1,860,988 9,397,375
   July 1,808,774 5,972,897 1,807,666 9,589,337
   August 1,833,670 5,324,899 1,524,797 8,683,366
   September 1,785,493 5,316,348 1,742,287 8,844,128
   October 1,884,433 5,795,795 1,807,965 9,488,193
   November 1,810,142 5,471,956 1,645,323 8,927,420
   December 1,781,371 5,727,349 1,768,507 9,277,228
1992 Total 21,914,801 68,285,536 21,820,087 112,020,424
   January 1,784,166 6,185,313 1,203,223 9,172,702
   February 1,637,831 5,590,992 1,126,612 8,355,435
   March 1,781,122 6,191,223 1,202,823 9,175,168
   April 1,710,167 6,041,234 1,197,943 8,949,344
   May 1,733,949 6,216,811 1,277,344 9,228,104
   June 1,658,355 6,033,284 1,253,468 8,945,107
   July 1,703,485 6,239,086 1,278,947 9,221,518
   August 1,694,613 6,245,100 1,230,006 9,169,719
   September 1,640,369 6,024,475 1,189,831 8,854,675
   October 1,676,994 6,151,350 1,232,016 9,060,360
   November 1,599,290 5,778,301 1,136,546 8,514,137
   December 1,623,246 5,832,461 1,119,644 8,575,351
1993 Total 20,243,587 72,529,630 14,448,403 107,221,620
   January 1,576,999 5,752,054 1,128,673 8,457,726
   February 1,344,492 5,268,285 1,022,963 7,635,740
   March 1,525,143 5,905,281 1,078,209 8,508,633
   April 1,436,640 5,706,963 1,117,292 8,260,895
   May 1,478,126 5,780,138 1,177,810 8,436,074
   June 1,414,486 5,525,459 1,098,812 8,038,757
   July 1,426,861 5,661,084 1,141,128 8,229,073
   August 1,432,474 5,637,240 1,074,607 8,144,321
   September 1,396,561 5,371,035 1,162,447 7,930,043
   October 1,437,566 5,495,396 1,270,818 8,203,780
   November 1,447,881 5,372,527 1,228,939 8,049,347
   December 1,457,575 5,587,658 1,214,814 8,260,047
1994 Total 17,374,804 67,063,120 13,716,512 98,154,436
   January 1,439,376 5,523,754 1,193,843 8,156,973
   February 1,308,428 4,974,249 1,040,095 7,322,772
   March 1,426,283 5,543,297 1,150,361 8,119,941
   April 1,344,807 5,361,569 1,161,483 7,867,859
   May 1,397,973 5,643,360 1,216,444 8,257,777
   June 1,333,716 5,471,237 1,306,042 8,110,995
   July 1,357,138 5,540,627 1,384,483 8,282,248
   August 1,359,569 5,417,828 1,387,324 8,164,721
   September 1,308,717 5,372,841 1,401,073 8,082,631
   October 1,346,127 5,178,509 1,289,041 7,813,677
   November 1,292,199 5,335,673 1,354,881 7,982,753
   December 1,332,622 5,450,343 1,311,914 8,094,879
1995 Total 16,246,955 64,813,287 15,196,984 96,257,226
   January 1,325,288 5,373,129 1,222,159 7,920,576
   February 1,247,808 4,982,813 1,122,229 7,352,850
   March 1,417,676 5,513,030 1,146,943 8,077,649
   April 1,344,606 5,384,650 1,071,799 7,801,055
   May 1,401,752 5,607,810 1,092,236 8,101,798
   June 1,320,656 5,325,838 1,029,679 7,676,173
   July 1,362,301 5,373,422 1,137,746 7,873,469
   August 1,388,653 5,304,752 1,475,690 8,169,095
   September 1,399,276 5,147,589 1,416,513 7,963,378
   October 1,470,470 5,234,965 1,340,547 8,045,982
   November 1,394,464 5,197,363 1,333,839 7,925,666
   December 1,503,677 5,217,420 1,359,310 8,080,407
1996 Total 16,576,627 63,662,781 14,748,690 94,988,098
   January 1,444,356 5,038,666 1,312,123 7,795,145
   February 1,426,630 4,665,982 1,159,936 7,252,548
   March 1,456,269 5,419,636 1,299,101 8,175,006
   April 1,321,750 5,197,418 1,141,028 7,660,196
   May 1,396,674 5,405,477 1,199,091 8,001,242
   June 1,368,600 5,187,370 1,154,799 7,710,769
   July 1,432,628 5,370,845 880,870 7,684,343
   August 1,417,038 5,531,499 989,791 7,938,328
   September 1,377,858 5,440,795 1,115,205 7,933,858
   October 1,528,480 5,730,385 1,179,736 8,438,601
   November 1,522,373 5,471,768 1,066,018 8,060,159
   December 1,562,010 5,520,422 1,040,124 8,122,556
1997 Total 17,254,666 63,980,263 13,537,822 94,772,751
   January 1,593,932 5,437,601 1,146,674 8,178,207
   February 1,387,225 5,173,019 1,023,840 7,584,084
   March 1,539,560 5,599,221 1,119,484 8,258,265
   April 1,430,147 5,297,735 1,101,492 7,829,374
   May 1,486,454 5,511,135 1,146,893 8,144,482
   June 1,360,415 5,242,209 1,179,708 7,782,332
   July 1,349,899 5,312,568 1,237,667 7,900,134
   August 1,282,430 5,267,009 1,156,887 7,706,326
   September 1,186,379 4,451,132 776,424 6,413,935
   October 1,249,655 5,046,953 908,086 7,204,694
   November 1,247,463 5,024,429 921,321 7,193,213
   December 1,206,695 4,966,096 1,012,794 7,185,585
1998 Total 16,320,254 62,329,107 12,731,270 91,380,631
   January 1,147,100 4,904,078 1,018,513 7,069,691
   February 1,050,444 4,501,189 857,419 6,409,052
   March 1,169,287 4,947,970 1,047,814 7,165,071
   April 1,088,616 4,729,855 1,013,076 6,831,547
   May 1,113,177 4,944,316 1,038,018 7,095,511
   June 1,057,702 4,773,326 968,531 6,799,559
   July 1,084,235 4,796,556 944,626 6,825,417
   August 1,073,725 4,665,792 1,004,693 6,744,210
   September 1,042,154 4,548,812 919,822 6,510,788
   October 1,069,147 4,665,225 944,813 6,679,185
   November 1,038,891 4,431,952 892,255 6,363,098
   December 1,090,249 4,583,289 857,569 6,531,107
1999 Total 13,024,727 56,492,360 11,507,149 81,024,236
   January 1,053,629 4,606,900 872,470 6,532,999
   February 1,012,052 4,330,580 806,775 6,149,407
   March 1,066,946 4,698,980 816,101 6,582,027
   April 1,020,597 4,511,983 799,180 6,331,760
   May 1,029,248 4,730,909 813,030 6,573,187
   June 980,004 4,500,575 856,608 6,337,187
   July 991,108 4,616,105 904,346 6,511,559
   August 974,482 4,636,332 941,478 6,552,292
   September 949,463 4,397,017 861,240 6,207,720
   October 995,973 4,509,812 873,795 6,379,580
   November 943,657 4,183,802 757,192 5,884,651
   December 873,248 4,234,828 818,332 5,926,408
2000 Total 11,890,407 53,957,823 10,120,547 75,968,777
   January 915,007 4,100,876 761,725 5,777,608
   February 862,300 3,900,708 765,493 5,528,501
   March 906,802 4,333,823 817,499 6,058,124
   April 902,301 4,317,096 801,491 6,020,888
   May 924,513 4,506,216 822,766 6,253,495
   June 904,117 4,286,109 794,668 5,984,894
   July 929,714 4,414,859 819,673 6,164,246
   August 918,177 4,344,397 745,142 6,007,716
   September 892,721 4,136,237 760,117 5,789,075
   October 912,751 4,285,427 754,651 5,952,829
   November 878,526 4,161,935 727,764 5,768,225
   December 888,108 4,118,755 722,595 5,729,458
2001 Total 10,835,037 50,906,438 9,293,584 71,035,059
   January 883,039 3,900,627 691,967 5,475,633
   February 799,250 3,497,958 630,224 4,927,432
   March 871,867 3,852,353 665,133 5,389,353
   April 810,422 3,686,443 619,884 5,116,749
   May 835,545 3,878,033 721,887 5,435,465
   June 797,529 3,723,244 716,239 5,237,012
   July 814,589 3,692,336 720,798 5,227,723
   August 804,401 3,688,958 680,110 5,173,469
   September 767,849 3,284,563 483,027 4,535,439
   October 777,081 2,972,082 451,722 4,200,885
   November 780,124 3,403,122 610,152 4,793,398
   December 793,058 3,571,942 639,518 5,004,518
2002 Total 9,734,754 43,151,661 7,630,661 60,517,076
   January 804,494 3,551,556 697,391 5,053,441
   February 755,783 3,269,276 624,457 4,649,516
   March 830,475 3,592,564 732,202 5,155,241
   April 783,006 3,488,880 735,503 5,007,389
   May 782,202 3,619,718 759,646 5,161,566
   June 755,813 3,471,871 712,376 4,940,060
   July 765,975 3,547,386 743,889 5,057,250
   August 757,116 3,526,584 722,438 5,006,138
   September 728,359 3,406,728 724,479 4,859,566
   October 750,922 3,456,586 711,666 4,919,174
   November 716,047 3,412,335 642,637 4,771,019
   December 749,595 3,460,402 647,282 4,857,279
2003 Total 9,179,787 41,803,886 8,453,966 59,437,639
   January 750,158 3,498,915 659,031 4,908,104
   February 711,921 3,254,190 623,773 4,589,884
   March 767,277 3,543,739 720,132 5,031,148
   April 730,954 3,409,758 614,369 4,755,081
   May 741,844 3,518,944 659,356 4,920,144
   June 687,757 3,342,439 642,091 4,672,287
   July 727,296 3,535,198 668,001 4,930,495
   August 721,958 3,647,061 672,673 5,041,692
   September 707,383 3,108,279 373,258 4,188,920
   October 734,324 3,496,158 351,085 4,581,567
   November 711,634 3,433,914 482,613 4,628,161
   December 705,397 3,500,472 549,198 4,755,067
2004 Total 8,697,903 41,289,067 7,015,580 57,002,550
   January 717,982 3,538,773 624,703 4,881,458
   February 665,790 3,230,407 597,953 4,494,150
   March 747,914 3,598,302 698,091 5,044,307
   April 720,515 3,527,446 670,937 4,918,898
   May 752,842 3,706,980 637,683 5,097,505
   June 715,874 3,549,477 579,805 4,845,156
   July 725,545 3,402,813 579,767 4,708,125
   August 723,374 3,287,827 521,200 4,532,401
   September 662,949 1,619,332 35,454 2,317,735
   October 717,882 2,232,216 88,841 3,038,939
   November 706,913 2,332,767 252,745 3,292,425
   December 728,344 2,601,868 300,368 3,630,580
2005 Total 8,585,924 36,628,208 5,587,547 50,801,679
   January 733,461 2,737,883 371,472 3,842,816
   February 656,409 2,572,555 300,824 3,529,788
   March 735,343 2,953,687 398,932 4,087,962
   April 696,531 2,876,800 408,713 3,982,044
   May 718,601 2,998,749 412,475 4,129,825
   June 681,263 3,022,735 376,218 4,080,216
   July 696,151 3,243,318 374,228 4,313,697
   August 691,840 3,238,014 386,650 4,316,504
   September 666,198 3,100,387 401,321 4,167,906
   October 693,976 3,149,744 398,408 4,242,128
   November 660,863 3,164,350 406,781 4,231,994
   December 696,829 3,358,154 403,194 4,458,177
2006 Total 8,327,465 36,416,376 4,639,216 49,383,057
   January 693,426 3,336,840 417,737 4,448,003
   February 623,835 3,005,966 385,890 4,015,691
   March 692,407 3,398,831 471,392 4,562,630
   April 682,363 3,293,303 472,864 4,448,530
   May 703,861 3,351,181 493,394 4,548,436
   June 660,151 3,205,317 435,817 4,301,285
   July 671,535 3,243,340 487,194 4,402,069
   August 674,473 3,229,781 487,931 4,392,185
   September 660,885 3,203,407 457,131 4,321,423
   October 680,490 3,373,275 469,693 4,523,458
   November 666,465 3,162,861 444,303 4,273,629
   December 681,883 3,249,777 457,312 4,388,972
2007 Total 8,091,774 39,053,879 5,480,658 52,626,311
   January 693,309 3,133,311 423,037 4,249,657
   February 648,222 3,004,891 406,659 4,059,772
   March 687,699 3,260,353 427,455 4,375,507
   April 666,089 3,202,523 392,867 4,261,479
   May 678,761 3,283,244 409,281 4,371,286
   June 657,422 3,260,291 388,813 4,306,526
   July 686,646 3,310,448 410,024 4,407,118
   August 672,198 3,175,356 375,567 4,223,121
   September 607,588 1,546,787 82,561 2,236,936
   October 685,561 2,957,010 247,058 3,889,629
   November 656,154 3,078,108 277,551 4,011,813
   December 670,913 3,101,082 283,325 4,055,320
2008 Total 8,010,562 36,313,404 4,124,198 48,448,164
   January 685,074 2,970,861 269,760 3,925,694
   February 634,036 2,723,682 248,628 3,606,346
   March 698,493 3,005,958 281,007 3,985,459
   April 674,937 2,948,241 347,152 3,970,330
   May 671,360 3,034,649 344,162 4,050,171
   June 644,911 2,958,010 320,237 3,923,158
   July 662,676 2,954,117 324,124 3,940,917
   August 674,338 3,022,153 342,280 4,038,771
   September 656,665 3,062,192 356,155 4,075,012
   October 654,951 3,123,132 394,876 4,172,959
   November 643,597 2,854,874 295,991 3,794,462
   December 654,059 2,963,281 333,905 3,951,245
2009 Total 7,955,097 35,621,149 3,858,277 47,434,523
   January 592,356 2,789,293 301,555 3,683,204
   February 544,400 2,652,342 297,620 3,494,363
   March 643,004 3,097,017 342,930 4,082,951
   April 670,173 2,940,127 338,218 3,948,518
   May 685,152 3,108,554 382,641 4,176,347
   June 658,754 3,020,519 409,840 4,089,113
   July 690,326 3,142,420 432,598 4,265,343
   August 672,559 3,156,878 433,634 4,263,071
   September 648,368   3,104,089   436,980   4,189,437  
   October 697,177 3,173,185 459,353 4,329,715
   November 695,114 3,019,714 418,882 4,133,710
   December 718,113 3,066,689 416,900 4,201,701
2010 Total 7,915,495 36,270,826 4,671,151 48,857,472
   January 638,194 3,011,324 383,209 4,032,727
   February 589,092 2,750,977 362,003 3,702,071
   March 685,193 3,231,870 444,976 4,362,039
   April 628,361   3,067,321   395,621   4,091,302  
   May 701,972 3,153,793 449,463 4,305,228
   June 783,701 2,961,035 450,821 4,195,557
   July 825,387 3,066,180 425,303 4,316,871
   August 822,726 3,177,915 416,935 4,417,576
   September 816,243 3,102,539 349,335 4,268,116
   October 853,966 3,433,698 450,671 4,738,335
   November 856,047     3,297,844 427,446 4,581,337
   December 935,335 3,308,563 508,323 4,752,221
2011 Total 9,136,216 37,563,060 5,064,106 51,763,382
   January 836,164 3,226,593 470,639 4,533,396
   February 768,184 2,999,807 431,711 4,199,702
   March 834,688 3,309,898 434,543 4,579,129
   April 817,805 3,215,320 433,638 4,466,763
   May 841,823 3,470,825 440,258 4,752,906
   June 774,645   3,345,929 413,612 4,534,186
   July 805,567   3,528,165 492,020 4,825,752
   August 805,293 3,138,994 414,492 4,358,779
   September 803,736 2,890,290 252,174 3,946,200
   October 881,958 3,666,501 418,227 4,966,686
   November 873,997 3,526,047 393,641 4,793,685
   December 917,615 3,497,669 441,517 4,856,801
2012 Total 9,961,475 39,816,038 5,036,472 54,813,985
   January 926,656 3,409,628 427,707 4,763,991
   February 851,759 3,135,799 381,493 4,369,051
   March 922,518 3,430,849 437,459 4,790,826
   April 877,874 3,304,636 418,717 4,601,227
   May 910,473 3,436,249 486,986 4,833,708
   June 847,497 3,404,708 467,639 4,719,844
   July 847,209 3,494,240 498,315 4,839,764
   August 868,452 3,426,102 554,339 4,848,893
   September 843,386 3,355,674 517,812 4,716,872
   October 874,570 3,324,535 486,408 4,685,513
   November 841,109 3,302,573 454,679 4,598,361
   December 866,843 3,396,262 452,708 4,715,813
2013 Total 10,478,346 40,421,255 5,584,262 56,483,863
   January 840,066 3,256,016 421,985 4,518,067
   February 782,969 2,959,123 406,841 4,148,933
   March 872,357 3,320,530 548,854 4,741,741
   April 840,790 3,147,171 501,748 4,489,709
   May 867,179 3,342,348 503,987 4,713,514
   June 843,384 3,285,175 482,440 4,610,999
   July 835,904 3,408,872 416,655 4,661,431
   August 827,749 3,461,245 445,480 4,734,474
   September 829,383 3,287,677 445,399 4,562,459
   October 864,727 3,323,936 466,300 4,654,963
   November 835,878 3,141,519 442,315 4,419,712
   December 853,166 3,332,385 469,259 4,654,810
2014 Total 10,093,552 39,265,997 5,551,263 54,910,812
   January 844,231 3,212,328 484,449 4,541,008
   February 766,053 2,897,405 448,571 4,112,029
   March 847,388 3,062,034 506,259 4,415,681
   April 803,408 2,969,539 464,880 4,237,827
   May 818,753 3,096,015 456,393 4,371,161
   June 789,431 2,938,310 432,097 4,159,838
   July 805,444 3,002,254 394,481 4,202,179
   August 809,534 2,963,915 399,551 4,173,000
   September 792,782 2,877,887 447,891 4,118,560
   October 814,354 2,968,832 399,462 4,182,648
   November 800,142 2,769,455 395,336 3,964,933
   December 831,371 2,720,821 416,928 3,969,120
2015 Total 9,722,891 35,478,795 5,246,298 50,447,984
   January 785,558 2,637,015 386,841 3,809,414
   February 732,582 2,568,676 415,171 3,716,429
   March 737,265 2,787,714 431,804 3,956,783
   April 718,647 2,725,998 420,055 3,864,700
   May 759,578 2,775,269 453,478 3,988,325
   June 756,010 2,623,127 439,517 3,818,654
   July 780,000 2,667,043 428,276 3,875,319
   August 779,220 2,562,205 424,756 3,766,181
   September 757,085 2,621,095 398,111 3,776,291
   October 781,482 2,686,547 403,083 3,871,112
   November 763,761 2,448,064 368,247 3,580,072
   December 801,918 2,426,471 382,763 3,611,152
2016 Total 9,153,106 31,529,224 4,952,102 45,634,432
   January 785,144 2,408,477 375,257 3,568,878
   February 736,561 2,199,709 322,332 3,258,602
   March 797,235 2,432,084 325,804 3,555,123
   April 768,261 2,394,263 344,523 3,507,047
   May 791,565 2,405,503 342,298 3,539,366
   June 753,246 2,254,687 325,232 3,333,165
   July 771,698 2,369,786 330,987 3,472,471
   August 748,309 2,297,049 317,520 3,362,878
   September 760,483 2,316,127 325,470 3,402,079
   October 758,940 * 2,300,687 * 321,735 * 3,381,362 *
   November 752,467 * 2,279,975 * 317,705 * 3,350,147 *
   December 752,312 * 2,284,972 * 316,230 * 3,353,514 *
2017 Total 9,176,221 * 27,943,318 * 3,965,093 * 41,084,632 *
DATE   NORTH   SOUTH   OFFSHORE   TOTAL  
(Barrels)
                   
LOUISIANA STATE CRUDE OIL PRODUCTION
Excluding OCS
* Estimated
  Page revised   15-Dec-17 data available through Dec. 6, 2017
Data source: Dept of Natural Resources - Office of Conservation